
จองเที่ยวบินจาก สาธารณรัฐสิงคโปร์ เริ่มต้นราคา SGD544
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ตั๋วราคาถูกสำหรับเที่ยวบินไปสาธารณรัฐสิงคโปร์
flight_takeoff
flight_land

สิงคโปร์ (SIN)
ลอนดอน (LHR)18 ม.ค. 2026 - 24 ม.ค. 2026
จาก
SGD799
เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
เวียนนา (VIE)19 ม.ค. 2026 - 31 ม.ค. 2026
จาก
SGD786
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
อาบูดาบี (AUH)23 ม.ค. 2026 - 25 ม.ค. 2026
จาก
SGD550
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
มิวนิก (MUC)18 ม.ค. 2026 - 2 ก.พ. 2026
จาก
SGD999
เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
อิสตันบูล (IST)22 ม.ค. 2026 - 31 ม.ค. 2026
จาก
SGD720
เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
ซูริค (ZRH)30 ม.ค. 2026 - 8 ก.พ. 2026
จาก
SGD898
เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
เจนีวา (GVA)20 ม.ค. 2026 - 25 ม.ค. 2026
จาก
SGD802
เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
ปารีส (CDG)10 ม.ค. 2026 - 17 ม.ค. 2026
จาก
SGD1,080
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
ดับลิน (DUB)8 ม.ค. 2026 - 29 ม.ค. 2026
จาก
SGD1,646
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
มัสกัต (MCT)7 ม.ค. 2026 - 9 ม.ค. 2026
จาก
SGD685
เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
เจดดาห์ (JED)10 ม.ค. 2026 - 17 ม.ค. 2026
จาก
SGD783
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
ไคโร (CAI)5 ม.ค. 2026 - 14 ม.ค. 2026
จาก
SGD746
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

สิงคโปร์ (SIN)
ดูไบ (XNB)6 ม.ค. 2026 - 12 ม.ค. 2026
จาก
SGD598
เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
เที่ยวบินยอดนิยมจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่คุณอาจกำลังมองหา
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| สิงคโปร์ (SIN) | มิลาน (MXP) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 มี.ค. 2026 - 4 มี.ค. 2026 | จาก SGD665 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | บาร์เซลโลนา (BCN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 มี.ค. 2026 - 20 มี.ค. 2026 | จาก SGD703 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ลอนดอน (LHR) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.พ. 2026 - 17 ก.พ. 2026 | จาก SGD792 เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | อาบูดาบี (AUH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ก.พ. 2026 - 18 ก.พ. 2026 | จาก SGD544 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ลิสบอน (LIS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 พ.ค. 2026 - 16 พ.ค. 2026 | จาก SGD855 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | มาดริด (MAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 มี.ค. 2026 - 20 มี.ค. 2026 | จาก SGD701 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ปารีส (CDG) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 มี.ค. 2026 - 30 มี.ค. 2026 | จาก SGD781 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ดับลิน (DUB) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 7 พ.ค. 2026 - 23 พ.ค. 2026 | จาก SGD896 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | วอร์ซอ (WAW) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 มี.ค. 2026 - 12 เม.ย. 2026 | จาก SGD850 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ซูริค (ZRH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 มิ.ย. 2026 - 24 มิ.ย. 2026 | จาก SGD774 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | มิวนิก (MUC) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 ก.พ. 2026 - 10 มี.ค. 2026 | จาก SGD758 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | แมนเชสเตอร์ (MAN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 มี.ค. 2026 - 23 มี.ค. 2026 | จาก SGD814 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | อิสตันบูล (IST) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 เม.ย. 2026 - 21 เม.ย. 2026 | จาก SGD695 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | เจนีวา (GVA) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ก.พ. 2026 - 25 ก.พ. 2026 | จาก SGD748 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | โคเปนเฮเกน (CPH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 มิ.ย. 2026 - 22 มิ.ย. 2026 | จาก SGD1,139 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | โรม (FCO) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 มี.ค. 2026 - 22 มี.ค. 2026 | จาก SGD717 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ไคโร (CAI) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 ต.ค. 2026 - 8 ต.ค. 2026 | จาก SGD1,136 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | บรัสเซลส์ (BRU) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 มิ.ย. 2026 - 17 ก.ค. 2026 | จาก SGD1,434 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | โจฮันเนสเบิร์ก (JNB) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 ธ.ค. 2026 - 31 ธ.ค. 2026 | จาก SGD1,655 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | เวียนนา (VIE) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 5 มี.ค. 2026 - 20 มี.ค. 2026 | จาก SGD768 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
