
จองเที่ยวบินไป วอชิงตัน
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดไปวอชิงตัน
flight_takeoff
flight_land
ไฮเดอราบัด (HYD)
วอชิงตัน (IAD)2 ก.พ. 2026 - 18 ก.พ. 2026
จาก
INR80,658
เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
มุมไบ (BOM)
วอชิงตัน (IAD)31 ม.ค. 2026 - 31 มี.ค. 2026
จาก
INR102,917
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
อาบูดาบี (AUH)
วอชิงตัน (IAD)4 ก.พ. 2026 - 30 เม.ย. 2026
จาก
AED5,040
เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
นิวเดลี (DEL)
วอชิงตัน (IAD)11 ก.พ. 2026 - 3 มี.ค. 2026
จาก
INR68,347
เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
เจนไน (MAA)
วอชิงตัน (IAD)2 ก.พ. 2026 - 31 พ.ค. 2026
จาก
INR89,024
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ละฮอร์ (LHE)
วอชิงตัน (IAD)11 ก.พ. 2026 - 3 มี.ค. 2026
จาก
PKR251,901
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
การาจี (KHI)
วอชิงตัน (IAD)1 ก.พ. 2026 - 28 ก.พ. 2026
จาก
PKR365,341
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
อิสลามาบัด (ISB)
วอชิงตัน (IAD)27 ม.ค. 2026 - 20 มี.ค. 2026
จาก
PKR238,958
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
มัสกัต (MCT)
วอชิงตัน (IAD)18 ก.พ. 2026 - 31 มี.ค. 2026
จาก
OMR289
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ไนโรบี (NBO)
วอชิงตัน (IAD)2 ก.พ. 2026 - 17 ก.พ. 2026
จาก
USD1,802
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
เจดดาห์ (JED)
วอชิงตัน (IAD)2 ก.พ. 2026 - 19 ก.พ. 2026
จาก
SAR2,866
เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
เที่ยวบินสุดประหยัดไปวอชิงตัน ตามความนิยม
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ไฮเดอราบัด (HYD) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 พ.ค. 2026 - 26 ส.ค. 2026 | จาก INR77,826 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มุมไบ (BOM) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 เม.ย. 2026 - 7 ต.ค. 2026 | จาก INR72,146 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวเดลี (DEL) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 มิ.ย. 2026 - 3 ก.ย. 2026 | จาก INR68,309 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| อาบูดาบี (AUH) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 พ.ค. 2026 - 5 มิ.ย. 2026 | จาก AED4,690 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เจนไน (MAA) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 มิ.ย. 2026 - 3 ส.ค. 2026 | จาก INR68,397 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เบงกาลูรู (BLR) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 มี.ค. 2026 - 18 มี.ค. 2026 | จาก INR77,116 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| ละฮอร์ (LHE) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ก.ย. 2026 - 28 ก.ย. 2026 | จาก PKR226,901 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| อาเมดาบัด (AMD) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15 เม.ย. 2026 - 3 พ.ค. 2026 | จาก INR91,648 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| โคชิ (COK) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 ต.ค. 2026 - 3 ต.ค. 2026 | จาก USD750 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| การาจี (KHI) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15 เม.ย. 2026 - 1 ก.ย. 2026 | จาก PKR235,994 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| อิสลามาบัด (ISB) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 พ.ค. 2026 - 15 ก.ค. 2026 | จาก PKR122,265 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| คูเวตซิตี (KWI) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 มิ.ย. 2026 - 7 ก.ค. 2026 | จาก KWD200 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โคลอมโบ (CMB) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 พ.ค. 2026 - 14 ต.ค. 2026 | จาก LKR323,073 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| ริยาด (RUH) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 พ.ค. 2026 - 12 มิ.ย. 2026 | จาก SAR3,109 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มัสกัต (MCT) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 ก.พ. 2026 - 31 มี.ค. 2026 | จาก OMR289 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 9 มี.ค. 2026 - 22 มี.ค. 2026 | จาก SGD2,109 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| ตริวันดัม (TRV) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15 เม.ย. 2026 - 18 มิ.ย. 2026 | จาก INR117,638 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กัลกัตตา (CCU) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 พ.ค. 2026 - 14 มิ.ย. 2026 | จาก INR105,438 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| ไจปัว (JAI) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 เม.ย. 2026 - 31 พ.ค. 2026 | จาก INR96,297 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เจดดาห์ (JED) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 มิ.ย. 2026 - 10 ส.ค. 2026 | จาก SAR3,420 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
