
จองเที่ยวบินจาก ฟิลิปปินส์ เริ่มต้นราคา USD490
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ตั๋วราคาถูกสำหรับเที่ยวบินไปฟิลิปปินส์
flight_takeoff
flight_land

มะนิลา (MNL)
อาบูดาบี (AUH)22 ม.ค. 2026 - 26 ก.พ. 2026
จาก
USD490
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

มะนิลา (MNL)
ลอนดอน (LHR)20 ม.ค. 2026 - 22 ก.พ. 2026
จาก
USD1,007
เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

มะนิลา (MNL)
ปารีส (CDG)21 ม.ค. 2026 - 2 ก.พ. 2026
จาก
USD822
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

มะนิลา (MNL)
โรม (FCO)3 ม.ค. 2026 - 10 ม.ค. 2026
จาก
USD1,982
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

มะนิลา (MNL)
บาร์เซลโลนา (BCN)1 ม.ค. 2026 - 20 มี.ค. 2026
จาก
USD913
เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

มะนิลา (MNL)
ซูริค (ZRH)29 ม.ค. 2026 - 27 ก.พ. 2026
จาก
USD836
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

มะนิลา (MNL)
บาห์เรน (BAH)7 ม.ค. 2026 - 7 ม.ค. 2026
จาก
USD1,217
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

มะนิลา (MNL)
ไคโร (CAI)3 ม.ค. 2026 - 24 ม.ค. 2026
จาก
USD1,468
เห็นแล้ว: 28 นาที ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

มะนิลา (MNL)
อิสตันบูล (IST)11 ม.ค. 2026 - 16 ม.ค. 2026
จาก
USD1,744
เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
เที่ยวบินยอดนิยมจากฟิลิปปินส์ ที่คุณอาจกำลังมองหา
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| มะนิลา (MNL) | อาบูดาบี (AUH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2 ก.พ. 2026 - 30 เม.ย. 2026 | จาก USD528 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | มาดริด (MAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ต.ค. 2026 - 29 ต.ค. 2026 | จาก USD786 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | ลอนดอน (LHR) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 เม.ย. 2026 - 16 พ.ค. 2026 | จาก USD993 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 พ.ค. 2026 - 2 มิ.ย. 2026 | จาก USD865 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | โรม (FCO) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 มี.ค. 2026 - 13 เม.ย. 2026 | จาก USD814 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | ปารีส (CDG) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ก.ย. 2026 - 27 ก.ย. 2026 | จาก USD964 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | เอเธนส์ (ATH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 มี.ค. 2026 - 12 เม.ย. 2026 | จาก USD1,273 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แฟรงก์เฟิร์ต (FRA) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 พ.ค. 2026 - 31 พ.ค. 2026 | จาก USD1,489 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | บาร์เซลโลนา (BCN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 เม.ย. 2026 - 20 เม.ย. 2026 | จาก USD865 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | วอร์ซอ (WAW) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2 เม.ย. 2026 - 31 พ.ค. 2026 | จาก USD998 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | ซูริค (ZRH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15 เม.ย. 2026 - 25 เม.ย. 2026 | จาก USD1,289 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | เวียนนา (VIE) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15 ต.ค. 2026 - 30 ต.ค. 2026 | จาก USD1,244 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | ดึสเซลดอร์ฟ (DUS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 ก.พ. 2026 - 11 มี.ค. 2026 | จาก USD1,163 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | คาซาบลังกา (CMN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 พ.ค. 2026 - 2 มิ.ย. 2026 | จาก USD1,253 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | คูเวตซิตี (KWI) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 6 ก.พ. 2026 - 6 มี.ค. 2026 | จาก USD812 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | มิวนิก (MUC) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 เม.ย. 2026 - 30 พ.ค. 2026 | จาก USD1,006 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | วอชิงตัน (IAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 พ.ค. 2026 - 24 พ.ค. 2026 | จาก USD2,174 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | อิสตันบูล (IST) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 ต.ค. 2026 - 31 ต.ค. 2026 | จาก USD925 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
