
จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นราคา THB15,195
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกยอดนิยมจากกรุงเทพมหานคร
flight_takeoff
flight_land

กรุงเทพมหานคร (BKK)
มิลาน (MXP)15 ก.พ. 2026 - 5 มี.ค. 2026
จาก
THB26,650
เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
อาบูดาบี (AUH)21 ม.ค. 2026 - 29 ม.ค. 2026
จาก
THB15,195
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
ลอนดอน (LHR)21 ม.ค. 2026 - 29 ม.ค. 2026
จาก
THB42,665
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
ซูริค (ZRH)21 ม.ค. 2026 - 21 ก.พ. 2026
จาก
THB27,070
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
มอสโก (SVO)14 ก.พ. 2026 - 18 ก.พ. 2026
จาก
THB37,990
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
โคเปนเฮเกน (CPH)2 ก.พ. 2026 - 28 ก.พ. 2026
จาก
THB39,140
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินราคาถูกที่กำลังมาแรงจากกรุงเทพมหานคร
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มิลาน (MXP) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 ก.ย. 2026 - 24 ต.ค. 2026 | จาก THB21,240 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปารีส (CDG) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 พ.ค. 2026 - 22 พ.ค. 2026 | จาก THB28,045 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | อาบูดาบี (AUH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 4 พ.ค. 2026 - 11 พ.ค. 2026 | จาก THB23,430 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอนดอน (LHR) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 8 พ.ค. 2026 - 16 พ.ค. 2026 | จาก THB29,425 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซูริค (ZRH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2 มิ.ย. 2026 - 11 มิ.ย. 2026 | จาก THB20,360 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แฟรงก์เฟิร์ต (FRA) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 เม.ย. 2026 - 16 เม.ย. 2026 | จาก THB27,105 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มาดริด (MAD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 พ.ค. 2026 - 16 พ.ค. 2026 | จาก THB22,890 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มิวนิก (MUC) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 มิ.ย. 2026 - 27 มิ.ย. 2026 | จาก THB25,935 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โรม (FCO) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 เม.ย. 2026 - 26 เม.ย. 2026 | จาก THB26,030 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แมนเชสเตอร์ (MAN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 พ.ค. 2026 - 25 ต.ค. 2026 | จาก THB42,005 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บาร์เซลโลนา (BCN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 มิ.ย. 2026 - 20 มิ.ย. 2026 | จาก THB24,320 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดับลิน (DUB) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2 เม.ย. 2026 - 29 เม.ย. 2026 | จาก THB25,735 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วอร์ซอ (WAW) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 เม.ย. 2026 - 29 เม.ย. 2026 | จาก THB26,610 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มอสโก (SVO) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 5 ส.ค. 2026 - 15 ส.ค. 2026 | จาก THB27,800 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เจนีวา (GVA) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 9 เม.ย. 2026 - 18 เม.ย. 2026 | จาก THB34,280 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | อิสตันบูล (IST) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 เม.ย. 2026 - 3 พ.ค. 2026 | จาก THB22,360 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไคโร (CAI) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 ก.ย. 2026 - 10 ก.ย. 2026 | จาก THB24,605 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บรัสเซลส์ (BRU) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 ก.ย. 2026 - 5 ต.ค. 2026 | จาก THB25,600 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคเปนเฮเกน (CPH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ส.ค. 2026 - 26 ส.ค. 2026 | จาก THB28,675 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เวียนนา (VIE) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29 พ.ค. 2026 - 3 มิ.ย. 2026 | จาก THB24,805 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
