
Prenota voli da Hong Kong a partire da HKD4,027
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Scegli di Volare da Hong Kong con Queste Offerte di Volo
flight_takeoff
flight_land

Hong Kong (HKG)
Londra (LHR)6 mar 2026 - 9 mar 2026
Da
HKD5,079
Visto: 15 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Abu Dhabi (AUH)27 feb 2026 - 16 apr 2026
Da
HKD4,027
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Barcellona (BCN)2 mar 2026 - 7 mar 2026
Da
HKD7,555
Visto: 8 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Milano (MXP)17 feb 2026 - 4 mar 2026
Da
HKD4,222
Visto: 22 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Manchester (MAN)5 mar 2026 - 12 mar 2026
Da
HKD5,584
Visto: 10 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Casablanca (CMN)6 mar 2026 - 23 mar 2026
Da
HKD5,608
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Roma (FCO)12 mar 2026 - 15 apr 2026
Da
HKD4,433
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Dublino (DUB)10 mar 2026 - 24 mar 2026
Da
HKD5,304
Visto: 10 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Il Cairo (CAI)21 feb 2026 - 2 mar 2026
Da
HKD5,419
Visto: 22 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Vienna (VIE)17 feb 2026 - 26 feb 2026
Da
HKD8,820
Visto: 18 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Ginevra (GVA)9 mar 2026 - 16 mar 2026
Da
HKD4,868
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Mosca (SVO)12 mar 2026 - 26 mar 2026
Da
HKD7,625
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Francoforte (FRA)3 mar 2026 - 10 mar 2026
Da
HKD5,177
Visto: 3 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Hong Kong (HKG)
Dubai (XNB)16 feb 2026 - 20 feb 2026
Da
HKD4,507
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.
Offerte per Voli Economici più Venduti da Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Londra (LHR) | Andata e ritorno / Economy | 21 mag 2026 - 25 giu 2026 | Da HKD5,204 Visto: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Abu Dhabi (AUH) | Andata e ritorno / Economy | 11 apr 2026 - 16 apr 2026 | Da HKD4,027 Visto: 3 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Barcellona (BCN) | Andata e ritorno / Economy | 9 mag 2026 - 23 mag 2026 | Da HKD4,781 Visto: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Amsterdam (AMS) | Andata e ritorno / Economy | 5 apr 2026 - 14 apr 2026 | Da HKD5,936 Visto: 3 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 21 mag 2026 - 11 giu 2026 | Da HKD4,406 Visto: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 28 mag 2026 - 7 giu 2026 | Da HKD5,166 Visto: 21 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Manchester (MAN) | Andata e ritorno / Economy | 7 mag 2026 - 14 mag 2026 | Da HKD6,089 Visto: 3 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economy | 21 mag 2026 - 23 mag 2026 | Da HKD5,680 Visto: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 14 mag 2026 - 27 mag 2026 | Da HKD4,615 Visto: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Atene (ATH) | Andata e ritorno / Economy | 17 mag 2026 - 28 mag 2026 | Da HKD4,347 Visto: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Dublino (DUB) | Andata e ritorno / Economy | 19 mar 2026 - 24 mar 2026 | Da HKD5,304 Visto: 10 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Il Cairo (CAI) | Andata e ritorno / Economy | 1 set 2026 - 8 set 2026 | Da HKD9,633 Visto: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Monaco di Baviera (MUC) | Andata e ritorno / Economy | 18 lug 2026 - 29 lug 2026 | Da HKD7,441 Visto: 8 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Praga (PRG) | Andata e ritorno / Economy | 13 set 2026 - 19 set 2026 | Da HKD5,479 Visto: 8 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Mosca (SVO) | Andata e ritorno / Economy | 3 giu 2026 - 17 giu 2026 | Da HKD4,545 Visto: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Varsavia (WAW) | Andata e ritorno / Economy | 18 giu 2026 - 11 lug 2026 | Da HKD4,579 Visto: 1 ora fa |
| Hong Kong (HKG) | Johannesburg (JNB) | Andata e ritorno / Economy | 11 apr 2026 - 13 mag 2026 | Da HKD5,801 Visto: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 8 mag 2026 - 15 mag 2026 | Da HKD5,447 Visto: 3 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Dubai (XNB) | Andata e ritorno / Economy | 17 mar 2026 - 22 mar 2026 | Da HKD4,027 Visto: 1 giorno fa |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.
