
Prenota voli per Francoforte
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Biglietti Aerei Economici per Francoforte
flight_takeoff
flight_land
Abu Dhabi (AUH)
Francoforte (FRA)19 gen 2026 - 1 feb 2026
Da
AED2,740
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Bangkok (BKK)
Francoforte (FRA)21 gen 2026 - 19 feb 2026
Da
THB35,540
Visto: 3 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Mumbai (BOM)
Francoforte (FRA)20 gen 2026 - 2 feb 2026
Da
INR74,902
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Sydney (SYD)
Francoforte (FRA)20 gen 2026 - 12 mar 2026
Da
AUD1,745
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Melbourne (MEL)
Francoforte (FRA)16 gen 2026 - 2 feb 2026
Da
AUD2,937
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Singapore (SIN)
Francoforte (FRA)12 gen 2026 - 18 gen 2026
Da
SGD1,455
Visto: 22 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Manila (MNL)
Francoforte (FRA)1 gen 2026 - 18 feb 2026
Da
USD1,596
Visto: 15 minuti fa
Andata e ritorno
Economy
Karachi (KHI)
Francoforte (FRA)12 gen 2026 - 20 gen 2026
Da
PKR289,969
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Lahore (LHE)
Francoforte (FRA)12 gen 2026 - 16 gen 2026
Da
PKR366,596
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Mascate (MCT)
Francoforte (FRA)6 gen 2026 - 22 gen 2026
Da
OMR393
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Pechino (PKX)
Francoforte (FRA)11 gen 2026 - 17 gen 2026
Da
CNY7,401
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.
Offerte sui Voli più Venduti per Francoforte
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 8 mar 2026 - 23 mar 2026 | Da AED2,300 Visto: 15 ore fa |
| Bangkok (BKK) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 5 mag 2026 - 29 mag 2026 | Da THB40,370 Visto: 20 ore fa |
| Bangalore (BLR) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 23 feb 2026 - 21 mar 2026 | Da INR72,359 Visto: 7 ore fa |
| Taipei (TPE) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 8 mar 2026 - 13 mar 2026 | Da TWD26,351 Visto: 19 ore fa |
| Mumbai (BOM) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 8 apr 2026 - 4 mag 2026 | Da INR43,808 Visto: 22 ore fa |
| Sydney (SYD) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 24 apr 2026 - 15 mag 2026 | Da AUD1,863 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 26 feb 2026 - 22 mar 2026 | Da KRW1,011,800 Visto: 1 giorno fa |
| Melbourne (MEL) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 23 mag 2026 - 19 giu 2026 | Da AUD1,804 Visto: 1 ora fa |
| Singapore (SIN) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 6 giu 2026 - 14 giu 2026 | Da SGD1,179 Visto: 1 giorno fa |
| Kochi (COK) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 9 mar 2026 - 3 giu 2026 | Da INR104,207 Visto: 18 ore fa |
| Tokyo (NRT) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 28 gen 2026 - 4 feb 2026 | Da JPY122,120 Visto: 1 giorno fa |
| Calcutta (CCU) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 1 mar 2026 - 22 mag 2026 | Da INR67,560 Visto: 15 ore fa |
| Trivandrum (TRV) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 15 apr 2026 - 15 lug 2026 | Da INR100,142 Visto: 8 ore fa |
| Nuova Delhi (DEL) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 15 feb 2026 - 10 mag 2026 | Da INR73,972 Visto: 1 giorno fa |
| Ahmedabad (AMD) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 8 feb 2026 - 14 feb 2026 | Da INR161,815 Visto: 16 ore fa |
| Johannesburg (JNB) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 10 ago 2026 - 16 ago 2026 | Da ZAR15,897 Visto: 1 giorno fa |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.
