
Voli Economici dalla Corea del sud. Biglietti Etihad da KRW717,998
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Biglietti di Volo Economici più Richiesti Corea
flight_takeoff
flight_land

Seul (ICN)
Il Cairo (CAI)5 gen 2026 - 25 gen 2026
Da
KRW969,200
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Roma (FCO)30 gen 2026 - 9 feb 2026
Da
KRW830,400
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Barcellona (BCN)31 gen 2026 - 10 feb 2026
Da
KRW790,600
Visto: 14 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Abu Dhabi (AUH)30 gen 2026 - 16 feb 2026
Da
KRW895,500
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Atene (ATH)21 gen 2026 - 8 mar 2026
Da
KRW1,327,500
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Johannesburg (JNB)24 gen 2026 - 18 feb 2026
Da
KRW1,436,400
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Dammam (DMM)5 gen 2026 - 14 feb 2026
Da
KRW1,828,700
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Lisbona (LIS)7 gen 2026 - 11 gen 2026
Da
KRW2,050,400
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Madrid (MAD)26 gen 2026 - 26 feb 2026
Da
KRW1,244,000
Visto: 1 ora fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Milano (MXP)21 gen 2026 - 30 gen 2026
Da
KRW1,368,600
Visto: 14 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Nairobi (NBO)5 gen 2026 - 13 gen 2026
Da
KRW1,476,800
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Praga (PRG)2 feb 2026 - 11 feb 2026
Da
KRW918,700
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Dublino (DUB)30 gen 2026 - 8 feb 2026
Da
KRW883,400
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Seul (ICN)
Gedda (JED)29 gen 2026 - 29 gen 2026
Da
KRW1,692,500
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.
Offerte per Voli Economici più Richiesti dalla Corea del sud
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Barcellona (BCN) | Andata e ritorno / Economy | 18 feb 2026 - 5 mar 2026 | Da KRW754,700 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Il Cairo (CAI) | Andata e ritorno / Economy | 9 apr 2026 - 18 apr 2026 | Da KRW959,700 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 3 feb 2026 - 10 feb 2026 | Da KRW790,100 Visto: 22 ore fa |
| Seul (ICN) | Abu Dhabi (AUH) | Andata e ritorno / Economy | 23 mar 2026 - 29 mar 2026 | Da KRW895,500 Visto: 16 ore fa |
| Seul (ICN) | Madrid (MAD) | Andata e ritorno / Economy | 26 feb 2026 - 23 mar 2026 | Da KRW975,100 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 6 lug 2026 - 12 lug 2026 | Da KRW1,235,100 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Londra (LHR) | Andata e ritorno / Economy | 3 mar 2026 - 10 mar 2026 | Da KRW906,700 Visto: 22 ore fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 26 feb 2026 - 10 mar 2026 | Da KRW820,200 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Amman (AMM) | Andata e ritorno / Economy | 21 mag 2026 - 29 mag 2026 | Da KRW891,700 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Praga (PRG) | Andata e ritorno / Economy | 11 mag 2026 - 22 giu 2026 | Da KRW1,151,600 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 28 set 2026 - 18 nov 2026 | Da KRW1,071,600 Visto: 12 ore fa |
| Seul (ICN) | Atene (ATH) | Andata e ritorno / Economy | 27 feb 2026 - 8 mar 2026 | Da KRW783,600 Visto: 2 ore fa |
| Seul (ICN) | Monaco di Baviera (MUC) | Andata e ritorno / Economy | 10 giu 2026 - 29 giu 2026 | Da KRW1,122,500 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Johannesburg (JNB) | Andata e ritorno / Economy | 30 set 2026 - 31 ott 2026 | Da KRW1,522,800 Visto: 14 ore fa |
| Seul (ICN) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 3 feb 2026 - 13 dic 2026 | Da KRW717,998 Visto: 15 ore fa |
| Seul (ICN) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 18 mar 2026 - 19 ago 2026 | Da KRW1,054,200 Visto: 23 ore fa |
| Seul (ICN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 10 mar 2026 - 19 mar 2026 | Da KRW1,307,300 Visto: 3 ore fa |
| Seul (ICN) | Istanbul (IST) | Andata e ritorno / Economy | 2 mar 2026 - 12 mar 2026 | Da KRW748,100 Visto: 23 ore fa |
| Seul (ICN) | Dubai (XNB) | Andata e ritorno / Economy | 6 apr 2026 - 16 apr 2026 | Da KRW1,291,000 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 10 set 2026 - 24 set 2026 | Da KRW1,347,300 Visto: 1 giorno fa |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.
