
Buchen Sie günstige Flüge mit Etihad ab Dubai schon ab AED920
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Flugangebote zu den beliebtesten Zielen ab Dubai
flight_takeoff
flight_land

Dubai (XNB)
Kochi (COK)9 Jan. 2026 - 17 Jan. 2026
Ab
AED2,340
Angesehen: vor 7 Std.
Hin- und Rückflug
Economy

Dubai (XNB)
Colombo (CMB)27 Dez. 2025 - 26 Jan. 2026
Ab
AED2,325
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Dubai (XNB)
Bangalore (BLR)27 Dez. 2025 - 5 Jan. 2026
Ab
AED1,615
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Dubai (XNB)
Kozhikode (CCJ)16 Jan. 2026 - 9 Feb. 2026
Ab
AED1,350
Angesehen: vor 59 Minuten
Hin- und Rückflug
Economy

Dubai (XNB)
Mumbai (BOM)6 Jan. 2026 - 6 Feb. 2026
Ab
AED1,150
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Dubai (XNB)
Delhi (DEL)31 Dez. 2025 - 8 Jan. 2026
Ab
AED1,375
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Dubai (XNB)
Islamabad (ISB)10 Jan. 2026 - 31 Jan. 2026
Ab
AED1,720
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Dubai (XNB)
Muscat (MCT)2 Jan. 2026 - 4 Jan. 2026
Ab
AED2,770
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Dubai (XNB)
Manila (MNL)15 Jan. 2026 - 15 Feb. 2026
Ab
AED4,090
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Dubai (XNB)
Karatschi (KHI)16 Jan. 2026 - 31 Jan. 2026
Ab
AED1,000
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Fliegen Sie ab Dubai mit diesen fantastischen Angeboten
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Dubai (XNB) | Chennai (MAA) | Hin- und Rückflug / Economy | 13 Feb. 2026 - 17 Feb. 2026 | Ab AED1,070 Angesehen: vor 7 Std. |
| Dubai (XNB) | Kochi (COK) | Hin- und Rückflug / Economy | 13 Feb. 2026 - 16 Feb. 2026 | Ab AED960 Angesehen: vor 7 Std. |
| Dubai (XNB) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 10 Apr. 2026 - 2 Mai 2026 | Ab AED2,170 Angesehen: vor 1 Tag |
| Dubai (XNB) | Bangalore (BLR) | Hin- und Rückflug / Economy | 21 Feb. 2026 - 29 März 2026 | Ab AED1,970 Angesehen: vor 6 Std. |
| Dubai (XNB) | Kozhikode (CCJ) | Hin- und Rückflug / Economy | 13 Feb. 2026 - 13 Feb. 2026 | Ab AED920 Angesehen: vor 7 Std. |
| Dubai (XNB) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 20 März 2026 - 29 März 2026 | Ab AED2,610 Angesehen: vor 1 Tag |
| Dubai (XNB) | Mumbai (BOM) | Hin- und Rückflug / Economy | 12 März 2026 - 29 März 2026 | Ab AED2,180 Angesehen: vor 3 Std. |
| Dubai (XNB) | Trivandrum (TRV) | Hin- und Rückflug / Economy | 27 März 2026 - 16 Apr. 2026 | Ab AED1,580 Angesehen: vor 2 Std. |
| Dubai (XNB) | Toronto (YYZ) | Hin- und Rückflug / Economy | 18 Feb. 2026 - 5 Apr. 2026 | Ab AED4,860 Angesehen: vor 20 Std. |
| Dubai (XNB) | Delhi (DEL) | Hin- und Rückflug / Economy | 4 Apr. 2026 - 30 Apr. 2026 | Ab AED1,530 Angesehen: vor 18 Std. |
| Dubai (XNB) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 17 März 2026 - 23 Apr. 2026 | Ab AED2,840 Angesehen: vor 3 Std. |
| Dubai (XNB) | Beirut (BEY) | Hin- und Rückflug / Economy | 22 Mai 2026 - 31 Mai 2026 | Ab AED1,610 Angesehen: vor 1 Tag |
| Dubai (XNB) | Sydney (SYD) | Hin- und Rückflug / Economy | 5 Feb. 2026 - 30 Apr. 2026 | Ab AED6,960 Angesehen: vor 19 Std. |
| Dubai (XNB) | Peshawar (PEW) | Hin- und Rückflug / Economy | 19 März 2026 - 29 März 2026 | Ab AED2,910 Angesehen: vor 1 Tag |
| Dubai (XNB) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 9 Mai 2026 - 9 Mai 2026 | Ab AED3,310 Angesehen: vor 1 Tag |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
