
Flüge buchen nach Rom ab SAR1,525
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Günstige Flugtickets nach Rom
flight_takeoff
flight_land
Sydney (SYD)
Rom (FCO)21 Jan. 2026 - 2 Sept. 2026
Ab
AUD1,445
Angesehen: vor 8 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Seoul (ICN)
Rom (FCO)29 Dez. 2025 - 1 Jan. 2026
Ab
KRW789,700
Angesehen: vor 1 Stunde
Hin- und Rückflug
Economy
Melbourne (MEL)
Rom (FCO)21 Jan. 2026 - 6 Feb. 2026
Ab
AUD1,724
Angesehen: vor 7 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Abu Dhabi (AUH)
Rom (FCO)22 Jan. 2026 - 26 Jan. 2026
Ab
AED2,870
Angesehen: vor 49 Minuten
Hin- und Rückflug
Economy
Singapur (SIN)
Rom (FCO)16 Jan. 2026 - 24 Jan. 2026
Ab
SGD753
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Taipeh (TPE)
Rom (FCO)17 Jan. 2026 - 6 Feb. 2026
Ab
TWD22,878
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Bangkok (BKK)
Rom (FCO)15 Jan. 2026 - 22 Jan. 2026
Ab
THB31,445
Angesehen: vor 21 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Hongkong (HKG)
Rom (FCO)12 Jan. 2026 - 15 Jan. 2026
Ab
HKD4,623
Angesehen: vor 20 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Mumbai (BOM)
Rom (FCO)17 Jan. 2026 - 25 Jan. 2026
Ab
INR68,499
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Tokio (NRT)
Rom (FCO)13 Jan. 2026 - 16 Jan. 2026
Ab
JPY114,230
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Riad (RUH)
Rom (FCO)27 Dez. 2025 - 1 Jan. 2026
Ab
SAR1,525
Angesehen: vor 12 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Bangalore (BLR)
Rom (FCO)17 Jan. 2026 - 24 Jan. 2026
Ab
INR59,598
Angesehen: vor 37 Minuten
Hin- und Rückflug
Economy
Dammam (DMM)
Rom (FCO)8 Jan. 2026 - 17 Jan. 2026
Ab
SAR4,081
Angesehen: vor 14 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Karatschi (KHI)
Rom (FCO)4 Jan. 2026 - 10 Jan. 2026
Ab
PKR266,061
Angesehen: vor 15 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Die meistgesuchten Flüge nach Rom
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 7 Feb. 2026 - 28 Feb. 2026 | Ab AUD1,373 Angesehen: vor 1 Tag |
| Seoul (ICN) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 24 Jan. 2026 - 8 Feb. 2026 | Ab KRW790,100 Angesehen: vor 20 Std. |
| Melbourne (MEL) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 17 Feb. 2026 - 3 März 2026 | Ab AUD1,329 Angesehen: vor 22 Std. |
| Singapur (SIN) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 16 Feb. 2026 - 25 Feb. 2026 | Ab SGD723 Angesehen: vor 1 Tag |
| Abu Dhabi (AUH) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 14 Feb. 2026 - 24 Feb. 2026 | Ab AED2,500 Angesehen: vor 1 Tag |
| Taipeh (TPE) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 20 Feb. 2026 - 26 Feb. 2026 | Ab TWD22,868 Angesehen: vor 1 Tag |
| Tokio (NRT) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 27 Jan. 2026 - 19 Feb. 2026 | Ab JPY127,530 Angesehen: vor 15 Std. |
| Manila (MNL) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 12 Okt. 2026 - 25 Okt. 2026 | Ab USD831 Angesehen: vor 1 Tag |
| Bangkok (BKK) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 5 Feb. 2026 - 14 Feb. 2026 | Ab THB25,440 Angesehen: vor 1 Tag |
| Hongkong (HKG) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 27 Feb. 2026 - 2 Sept. 2026 | Ab HKD7,779 Angesehen: vor 18 Std. |
| Mumbai (BOM) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 15 Feb. 2026 - 23 Feb. 2026 | Ab INR51,078 Angesehen: vor 15 Std. |
| Jakarta (CGK) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 1 Juni 2026 - 4 Juni 2026 | Ab IDR10,313,500 Angesehen: vor 1 Tag |
| Phuket (HKT) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 2 Mai 2026 - 3 Mai 2026 | Ab THB37,340 Angesehen: vor 1 Tag |
| Osaka (KIX) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 28 Apr. 2026 - 7 Mai 2026 | Ab JPY208,940 Angesehen: vor 1 Tag |
| Denpasar, Bali (DPS) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 1 Sept. 2026 - 13 Okt. 2026 | Ab IDR17,480,100 Angesehen: vor 26 Minuten |
| Doha (DOH) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 19 Mai 2026 - 29 Mai 2026 | Ab QAR2,320 Angesehen: vor 1 Tag |
| Bangalore (BLR) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 3 Juni 2026 - 16 Juni 2026 | Ab INR57,741 Angesehen: vor 1 Tag |
| Kochi (COK) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 10 Feb. 2026 - 19 Feb. 2026 | Ab INR818,694 Angesehen: vor 30 Minuten |
| Kuwait-Stadt (KWI) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 15 Feb. 2026 - 22 Feb. 2026 | Ab KWD127 Angesehen: vor 1 Tag |
| Chennai (MAA) | Rom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 5 Mai 2026 - 15 Mai 2026 | Ab INR61,646 Angesehen: vor 1 Tag |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
