
预订由 香港特别行政区 起飞的航班, 起 HKD4,027
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
探索我们从香港特别行政区 出发的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 6 3月 2026 - 11 3月 2026 | 低至 HKD5,075 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 27 2月 2026 - 16 4月 2026 | 低至 HKD4,027 已浏览: 18 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 17 3月 2026 - 16 5月 2026 | 低至 HKD4,226 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 20 3月 2026 - 29 3月 2026 | 低至 HKD4,615 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 曼彻斯特 (MAN) | 往返 / 经济舱 | 5 3月 2026 - 12 3月 2026 | 低至 HKD5,581 已浏览: 11 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 卡萨布兰卡 (CMN) | 往返 / 经济舱 | 13 3月 2026 - 23 3月 2026 | 低至 HKD5,608 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 维也纳 (VIE) | 往返 / 经济舱 | 17 3月 2026 - 26 3月 2026 | 低至 HKD7,130 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 2 3月 2026 - 6 3月 2026 | 低至 HKD5,916 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 9 3月 2026 - 23 3月 2026 | 低至 HKD5,177 已浏览: 11 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 都柏林 (DUB) | 往返 / 经济舱 | 12 3月 2026 - 17 3月 2026 | 低至 HKD5,304 已浏览: 11 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
从香港特别行政区 出发的热门廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 26 4月 2026 - 10 5月 2026 | 低至 HKD5,203 已浏览: 18 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 13 8月 2026 - 27 8月 2026 | 低至 HKD4,027 已浏览: 18 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 26 7月 2026 - 11 8月 2026 | 低至 HKD7,108 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 巴塞罗那 (BCN) | 往返 / 经济舱 | 1 5月 2026 - 14 5月 2026 | 低至 HKD6,641 已浏览: 13 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 20 3月 2026 - 29 3月 2026 | 低至 HKD4,615 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 曼彻斯特 (MAN) | 往返 / 经济舱 | 10 5月 2026 - 15 5月 2026 | 低至 HKD6,085 已浏览: 11 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 卡萨布兰卡 (CMN) | 往返 / 经济舱 | 14 5月 2026 - 25 5月 2026 | 低至 HKD6,318 已浏览: 14 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 马德里 (MAD) | 往返 / 经济舱 | 23 5月 2026 - 5 6月 2026 | 低至 HKD5,028 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 26 3月 2026 - 31 3月 2026 | 低至 HKD10,044 已浏览: 19 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 华沙 (WAW) | 往返 / 经济舱 | 16 5月 2026 - 28 5月 2026 | 低至 HKD4,761 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 19 4月 2026 - 26 4月 2026 | 低至 HKD5,447 已浏览: 11 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 往返 / 经济舱 | 18 4月 2026 - 25 4月 2026 | 低至 HKD5,684 已浏览: 18 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 都柏林 (DUB) | 往返 / 经济舱 | 26 4月 2026 - 10 5月 2026 | 低至 HKD5,353 已浏览: 11 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 布鲁塞尔 (BRU) | 往返 / 经济舱 | 31 3月 2026 - 9 4月 2026 | 低至 HKD13,915 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 11 6月 2026 - 1 8月 2026 | 低至 HKD14,028 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
