
预订由 纽约 起飞的航班, 起 USD710
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
查找从纽约 出发的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 纽约 (JFK) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 5 3月 2026 - 16 3月 2026 | 低至 USD716 已浏览: 1 天 前 |
| 纽约 (JFK) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 26 2月 2026 - 3 3月 2026 | 低至 USD810 已浏览: 1 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 26 2月 2026 - 12 3月 2026 | 低至 USD953 已浏览: 1 天 前 |
| 纽约 (JFK) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 3 3月 2026 - 17 3月 2026 | 低至 USD750 已浏览: 1 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 19 2月 2026 - 5 3月 2026 | 低至 USD920 已浏览: 2 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 4 3月 2026 - 9 3月 2026 | 低至 USD874 已浏览: 2 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 往返 / 经济舱 | 22 3月 2026 - 27 3月 2026 | 低至 USD957 已浏览: 18 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 12 3月 2026 - 19 3月 2026 | 低至 USD869 已浏览: 10 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12 3月 2026 - 17 3月 2026 | 低至 USD710 已浏览: 1 天 前 |
| 纽约 (JFK) | 特里凡得琅 (TRV) | 往返 / 经济舱 | 19 2月 2026 - 5 3月 2026 | 低至 USD1,124 已浏览: 10 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 拉合尔 (LHE) | 往返 / 经济舱 | 23 2月 2026 - 9 3月 2026 | 低至 USD794 已浏览: 17 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 25 2月 2026 - 10 3月 2026 | 低至 USD868 已浏览: 2 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 加尔各答 (CCU) | 往返 / 经济舱 | 26 2月 2026 - 3 3月 2026 | 低至 USD1,000 已浏览: 18 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 伊斯兰堡 (ISB) | 往返 / 经济舱 | 19 2月 2026 - 5 3月 2026 | 低至 USD794 已浏览: 17 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 卡拉奇 (KHI) | 往返 / 经济舱 | 17 2月 2026 - 3 3月 2026 | 低至 USD744 已浏览: 18 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 布吉 (HKT) | 往返 / 经济舱 | 5 3月 2026 - 19 3月 2026 | 低至 USD1,101 已浏览: 1 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 斋浦尔 (JAI) | 往返 / 经济舱 | 18 2月 2026 - 4 3月 2026 | 低至 USD811 已浏览: 1 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 24 2月 2026 - 10 3月 2026 | 低至 USD1,190 已浏览: 9 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 吉达 (JED) | 往返 / 经济舱 | 26 2月 2026 - 5 3月 2026 | 低至 USD793 已浏览: 17 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 26 2月 2026 - 12 3月 2026 | 低至 USD1,230 已浏览: 2 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
从纽约 出发的热门廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 纽约 (JFK) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 22 4月 2026 - 10 5月 2026 | 低至 USD803 已浏览: 9 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 19 4月 2026 - 24 4月 2026 | 低至 USD810 已浏览: 1 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 13 4月 2026 - 27 4月 2026 | 低至 USD953 已浏览: 1 天 前 |
| 纽约 (JFK) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 7 4月 2026 - 21 4月 2026 | 低至 USD750 已浏览: 1 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 25 3月 2026 - 8 4月 2026 | 低至 USD920 已浏览: 2 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 4 5月 2026 - 11 5月 2026 | 低至 USD874 已浏览: 2 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 往返 / 经济舱 | 23 3月 2026 - 6 4月 2026 | 低至 USD957 已浏览: 18 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 16 4月 2026 - 23 4月 2026 | 低至 USD869 已浏览: 1 天 前 |
| 纽约 (JFK) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 1 4月 2026 - 15 4月 2026 | 低至 USD710 已浏览: 1 天 前 |
| 纽约 (JFK) | 特里凡得琅 (TRV) | 往返 / 经济舱 | 19 3月 2026 - 26 3月 2026 | 低至 USD1,124 已浏览: 10 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 拉合尔 (LHE) | 往返 / 经济舱 | 28 4月 2026 - 12 5月 2026 | 低至 USD794 已浏览: 17 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 1 4月 2026 - 15 4月 2026 | 低至 USD869 已浏览: 9 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 加尔各答 (CCU) | 往返 / 经济舱 | 19 3月 2026 - 24 3月 2026 | 低至 USD1,000 已浏览: 18 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 伊斯兰堡 (ISB) | 往返 / 经济舱 | 27 4月 2026 - 4 5月 2026 | 低至 USD794 已浏览: 17 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 卡拉奇 (KHI) | 往返 / 经济舱 | 7 4月 2026 - 21 4月 2026 | 低至 USD744 已浏览: 18 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 斋浦尔 (JAI) | 往返 / 经济舱 | 18 3月 2026 - 1 4月 2026 | 低至 USD813 已浏览: 1 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 布吉 (HKT) | 往返 / 经济舱 | 7 10月 2026 - 16 10月 2026 | 低至 USD978 已浏览: 1 天 前 |
| 纽约 (JFK) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 30 4月 2026 - 14 5月 2026 | 低至 USD1,165 已浏览: 9 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 吉达 (JED) | 往返 / 经济舱 | 20 4月 2026 - 27 4月 2026 | 低至 USD793 已浏览: 17 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 5 5月 2026 - 19 5月 2026 | 低至 USD1,068 已浏览: 2 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
