
预订前往 柬埔寨 的航班
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
往柬埔寨 的廉价航班机票
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 巴黎 (CDG) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 12 1月 2026 - 27 1月 2026 | 低至 EUR746 已浏览: 1 天 前 |
| 阿布扎比 (AUH) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 28 12月 2025 - 1 1月 2026 | 低至 AED2,705 已浏览: 18 小时 前 |
| 法兰克福 (FRA) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 19 1月 2026 - 16 2月 2026 | 低至 EUR697 已浏览: 1 天 前 |
| 苏黎世 (ZRH) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 18 1月 2026 - 30 1月 2026 | 低至 CHF675 已浏览: 1 天 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 11 1月 2026 - 20 1月 2026 | 低至 EUR731 已浏览: 1 天 前 |
| 利雅得 (RUH) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 19 1月 2026 - 25 1月 2026 | 低至 SAR3,771 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
飞往柬埔寨 最具人气的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 巴黎 (CDG) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 19 3月 2026 - 20 4月 2026 | 低至 EUR681 已浏览: 1 天 前 |
| 阿布扎比 (AUH) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 2 4月 2026 - 10 4月 2026 | 低至 AED2,960 已浏览: 1 天 前 |
| 法兰克福 (FRA) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 31 5月 2026 - 20 6月 2026 | 低至 EUR697 已浏览: 1 天 前 |
| 伦敦 (LHR) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 16 3月 2026 - 26 3月 2026 | 低至 GBP614 已浏览: 8 小时 前 |
| 阿姆斯特丹 (AMS) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 30 1月 2026 - 3 3月 2026 | 低至 EUR622 已浏览: 1 天 前 |
| 杜塞尔多夫 (DUS) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 6 8月 2026 - 29 8月 2026 | 低至 EUR1,171 已浏览: 1 天 前 |
| 苏黎世 (ZRH) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 9 2月 2026 - 17 2月 2026 | 低至 CHF757 已浏览: 19 小时 前 |
| 巴塞罗那 (BCN) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 6 3月 2026 - 17 3月 2026 | 低至 EUR752 已浏览: 1 天 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 5 7月 2026 - 1 8月 2026 | 低至 EUR1,083 已浏览: 14 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 6 3月 2026 - 17 3月 2026 | 低至 EUR669 已浏览: 1 天 前 |
| 曼彻斯特 (MAN) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 15 4月 2026 - 25 4月 2026 | 低至 GBP669 已浏览: 8 小时 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 19 2月 2026 - 2 3月 2026 | 低至 CHF844 已浏览: 14 小时 前 |
| 里斯本 (LIS) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 20 2月 2026 - 5 3月 2026 | 低至 EUR966 已浏览: 18 小时 前 |
| 慕尼黑 (MUC) | 金边 (KTI) | 往返 / 经济舱 | 9 4月 2026 - 4 5月 2026 | 低至 EUR641 已浏览: 15 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
