
预订由 孟买 起飞的航班, 起 INR26,813
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
查找从孟买 出发的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 孟买 (BOM) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 26 1月 2026 - 30 1月 2026 | 低至 INR27,339 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 22 1月 2026 - 9 2月 2026 | 低至 INR75,578 已浏览: 18 分钟 前 |
| 孟买 (BOM) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 10 1月 2026 - 4 4月 2026 | 低至 INR145,283 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 27 1月 2026 - 5 2月 2026 | 低至 INR51,469 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 都柏林 (DUB) | 往返 / 经济舱 | 12 1月 2026 - 5 4月 2026 | 低至 INR105,971 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 23 1月 2026 - 7 2月 2026 | 低至 INR104,506 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 30 1月 2026 - 22 3月 2026 | 低至 INR72,138 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 29 12月 2025 - 18 1月 2026 | 低至 INR79,037 已浏览: 2 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 21 1月 2026 - 18 6月 2026 | 低至 INR136,896 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 往返 / 经济舱 | 24 1月 2026 - 6 2月 2026 | 低至 INR68,511 已浏览: 17 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 26 1月 2026 - 29 1月 2026 | 低至 INR74,120 已浏览: 22 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 曼彻斯特 (MAN) | 往返 / 经济舱 | 1 2月 2026 - 4 2月 2026 | 低至 INR88,492 已浏览: 18 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 迪拜 (XNB) | 往返 / 经济舱 | 25 1月 2026 - 1 2月 2026 | 低至 INR40,866 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 苏黎世 (ZRH) | 往返 / 经济舱 | 26 1月 2026 - 9 2月 2026 | 低至 INR48,138 已浏览: 18 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 20 1月 2026 - 2 2月 2026 | 低至 INR74,902 已浏览: 20 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 22 1月 2026 - 2 2月 2026 | 低至 INR53,601 已浏览: 12 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 10 1月 2026 - 19 1月 2026 | 低至 INR81,439 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 8 1月 2026 - 18 1月 2026 | 低至 INR95,306 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 夏洛特 (CLT) | 往返 / 经济舱 | 24 1月 2026 - 3 2月 2026 | 低至 INR142,966 已浏览: 22 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 杜塞尔多夫 (DUS) | 往返 / 经济舱 | 16 1月 2026 - 6 2月 2026 | 低至 INR87,775 已浏览: 18 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
从孟买 出发的热门廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 孟买 (BOM) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 3 3月 2026 - 7 3月 2026 | 低至 INR26,813 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 13 2月 2026 - 23 2月 2026 | 低至 INR73,523 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 23 4月 2026 - 25 8月 2026 | 低至 INR98,937 已浏览: 51 分钟 前 |
| 孟买 (BOM) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 27 1月 2026 - 5 2月 2026 | 低至 INR51,469 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 都柏林 (DUB) | 往返 / 经济舱 | 14 5月 2026 - 7 8月 2026 | 低至 INR59,237 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 30 4月 2026 - 8 5月 2026 | 低至 INR93,271 已浏览: 39 分钟 前 |
| 孟买 (BOM) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 30 1月 2026 - 22 3月 2026 | 低至 INR72,138 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 26 2月 2026 - 3 3月 2026 | 低至 INR73,456 已浏览: 23 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 16 2月 2026 - 31 3月 2026 | 低至 INR80,274 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 巴塞罗那 (BCN) | 往返 / 经济舱 | 16 5月 2026 - 24 5月 2026 | 低至 INR51,113 已浏览: 15 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 往返 / 经济舱 | 10 3月 2026 - 13 3月 2026 | 低至 INR58,144 已浏览: 20 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 28 5月 2026 - 4 6月 2026 | 低至 INR49,238 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 18 3月 2026 - 10 6月 2026 | 低至 INR58,682 已浏览: 14 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 曼彻斯特 (MAN) | 往返 / 经济舱 | 27 2月 2026 - 8 3月 2026 | 低至 INR61,829 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 苏黎世 (ZRH) | 往返 / 经济舱 | 17 3月 2026 - 14 6月 2026 | 低至 INR53,447 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 迪拜 (XNB) | 往返 / 经济舱 | 6 4月 2026 - 21 4月 2026 | 低至 INR32,983 已浏览: 29 分钟 前 |
| 孟买 (BOM) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 3 3月 2026 - 10 3月 2026 | 低至 INR51,705 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 8 4月 2026 - 4 5月 2026 | 低至 INR43,808 已浏览: 22 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 27 3月 2026 - 4 4月 2026 | 低至 INR78,860 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 马德里 (MAD) | 往返 / 经济舱 | 28 3月 2026 - 3 4月 2026 | 低至 INR58,392 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
