
预订前往 埃及 的航班
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
往埃及 的廉价航班机票
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 阿布扎比 (AUH) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 23 2月 2026 - 9 3月 2026 | 低至 AED1,040 已浏览: 3 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 18 2月 2026 - 4 3月 2026 | 低至 KRW860,400 已浏览: 18 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 10 3月 2026 - 17 3月 2026 | 低至 JPY184,560 已浏览: 18 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2 3月 2026 - 9 3月 2026 | 低至 AUD1,781 已浏览: 10 小时 前 |
| 马斯喀特 (MCT) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 26 2月 2026 - 3 3月 2026 | 低至 OMR115 已浏览: 18 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 19 2月 2026 - 24 2月 2026 | 低至 AUD1,934 已浏览: 1 天 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 24 2月 2026 - 27 2月 2026 | 低至 THB32,055 已浏览: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 25 2月 2026 - 2 3月 2026 | 低至 TWD23,268 已浏览: 10 小时 前 |
| 利雅得 (RUH) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2 3月 2026 - 7 3月 2026 | 低至 SAR957 已浏览: 18 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 24 2月 2026 - 10 3月 2026 | 低至 CAD1,897 已浏览: 2 小时 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 18 2月 2026 - 4 3月 2026 | 低至 USD904 已浏览: 3 小时 前 |
| 艾因 (ZVH) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 5 3月 2026 - 5 6月 2026 | 低至 AED1,960 已浏览: 3 小时 前 |
| 金奈 (MAA) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 22 2月 2026 - 8 3月 2026 | 低至 INR42,742 已浏览: 2 小时 前 |
| 德里 (DEL) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 24 2月 2026 - 10 3月 2026 | 低至 INR75,804 已浏览: 2 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 18 2月 2026 - 4 3月 2026 | 低至 USD1,042 已浏览: 10 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 25 2月 2026 - 1 3月 2026 | 低至 SGD744 已浏览: 6 小时 前 |
| 科威特市 (KWI) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 24 2月 2026 - 28 2月 2026 | 低至 KWD149 已浏览: 1 天 前 |
| 北京 (PKX) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 23 2月 2026 - 9 3月 2026 | 低至 CNY3,808 已浏览: 18 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 3 3月 2026 - 8 3月 2026 | 低至 CNY5,138 已浏览: 18 小时 前 |
| 大阪 (KIX) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 3 3月 2026 - 17 3月 2026 | 低至 JPY198,450 已浏览: 2 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
飞往埃及 最具人气的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 阿布扎比 (AUH) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 26 4月 2026 - 10 5月 2026 | 低至 AED1,040 已浏览: 3 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 22 3月 2026 - 5 4月 2026 | 低至 KRW963,900 已浏览: 18 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 9 6月 2026 - 14 6月 2026 | 低至 JPY132,960 已浏览: 2 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 18 3月 2026 - 25 3月 2026 | 低至 AUD1,857 已浏览: 10 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 19 3月 2026 - 26 3月 2026 | 低至 AUD2,110 已浏览: 1 天 前 |
| 马斯喀特 (MCT) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 1 4月 2026 - 6 4月 2026 | 低至 OMR217 已浏览: 18 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 14 10月 2026 - 22 10月 2026 | 低至 THB25,960 已浏览: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 18 3月 2026 - 1 4月 2026 | 低至 TWD23,268 已浏览: 10 小时 前 |
| 迪拜 (XNB) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 10 4月 2026 - 19 4月 2026 | 低至 AED1,310 已浏览: 1 天 前 |
| 艾因 (ZVH) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 15 5月 2026 - 23 6月 2026 | 低至 AED2,110 已浏览: 1 天 前 |
| 利雅得 (RUH) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 31 3月 2026 - 7 4月 2026 | 低至 SAR1,766 已浏览: 18 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 13 4月 2026 - 27 4月 2026 | 低至 CAD1,895 已浏览: 2 小时 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 9 4月 2026 - 23 4月 2026 | 低至 USD904 已浏览: 3 小时 前 |
| 金奈 (MAA) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 1 4月 2026 - 8 4月 2026 | 低至 INR46,937 已浏览: 18 小时 前 |
| 德里 (DEL) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 7 4月 2026 - 14 4月 2026 | 低至 INR44,781 已浏览: 10 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 26 3月 2026 - 9 4月 2026 | 低至 USD1,042 已浏览: 10 小时 前 |
| 北京 (PKX) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 18 3月 2026 - 1 4月 2026 | 低至 CNY4,708 已浏览: 18 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 30 3月 2026 - 6 4月 2026 | 低至 CNY5,138 已浏览: 10 小时 前 |
| 大阪 (KIX) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 23 3月 2026 - 30 3月 2026 | 低至 JPY162,630 已浏览: 2 小时 前 |
| 班加罗尔 (BLR) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 23 3月 2026 - 6 4月 2026 | 低至 INR48,420 已浏览: 3 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
