
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从孟买 飞往美国 最便宜的航班机票
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 孟买 (BOM) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 28 4月 2026 - 5 5月 2026 | 低至 INR83,927 已浏览: 17 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2026 - 27 8月 2026 | 低至 INR76,571 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 3 5月 2026 - 6 8月 2026 | 低至 INR80,063 已浏览: 17 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2026 - 21 5月 2026 | 低至 INR73,065 已浏览: 3 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2026 - 27 5月 2026 | 低至 INR83,302 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 夏洛特 (CLT) | 往返 / 经济舱 | 5 5月 2026 - 10 5月 2026 | 低至 INR83,360 已浏览: 3 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
您可能正在查找的从孟买 飞往美国 的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 孟买 (BOM) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 8 7月 2026 - 13 7月 2026 | 低至 INR79,352 已浏览: 17 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 15 6月 2026 - 29 6月 2026 | 低至 INR76,540 已浏览: 3 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 31 5月 2026 - 10 8月 2026 | 低至 INR80,183 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 17 9月 2026 - 24 9月 2026 | 低至 INR80,229 已浏览: 19 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 夏洛特 (CLT) | 往返 / 经济舱 | 9 5月 2026 - 24 5月 2026 | 低至 INR83,333 已浏览: 1 天 前 |
| 孟买 (BOM) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 11 5月 2026 - 1 6月 2026 | 低至 INR73,038 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
