
预订由 纽约 起飞的航班, 起 USD752
expand_more
today
today
查找从纽约 出发的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
纽约 (JFK) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2025 - 21 5月 2025 | 低至 USD873 已浏览: 6 小时 前 |
纽约 (JFK) | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 往返 / 经济舱 | 4 5月 2025 - 18 5月 2025 | 低至 USD824 已浏览: 22 小时 前 |
纽约 (JFK) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2025 - 21 5月 2025 | 低至 USD778 已浏览: 6 小时 前 |
纽约 (JFK) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 9 5月 2025 - 23 5月 2025 | 低至 USD779 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2025 - 21 5月 2025 | 低至 USD861 已浏览: 14 小时 前 |
纽约 (JFK) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2025 - 21 5月 2025 | 低至 USD752 已浏览: 6 小时 前 |
纽约 (JFK) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 4 5月 2025 - 26 5月 2025 | 低至 USD800 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 9 5月 2025 - 23 5月 2025 | 低至 USD820 已浏览: 22 小时 前 |
纽约 (JFK) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 9 5月 2025 - 23 5月 2025 | 低至 USD781 已浏览: 21 小时 前 |
纽约 (JFK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2025 - 21 5月 2025 | 低至 USD974 已浏览: 13 小时 前 |
纽约 (JFK) | 伊斯兰堡 (ISB) | 往返 / 经济舱 | 9 5月 2025 - 23 5月 2025 | 低至 USD1,020 已浏览: 5 小时 前 |
纽约 (JFK) | 卡拉奇 (KHI) | 往返 / 经济舱 | 5 5月 2025 - 19 5月 2025 | 低至 USD813 已浏览: 6 小时 前 |
纽约 (JFK) | 拉合尔 (LHE) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2025 - 21 5月 2025 | 低至 USD965 已浏览: 5 小时 前 |
纽约 (JFK) | 加尔各答 (CCU) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2025 - 21 5月 2025 | 低至 USD777 已浏览: 6 小时 前 |
纽约 (JFK) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2025 - 21 5月 2025 | 低至 USD1,098 已浏览: 6 小时 前 |
纽约 (JFK) | 特里凡得琅 (TRV) | 往返 / 经济舱 | 9 5月 2025 - 23 5月 2025 | 低至 USD783 已浏览: 22 小时 前 |
纽约 (JFK) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 9 5月 2025 - 23 5月 2025 | 低至 USD872 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2025 - 21 5月 2025 | 低至 USD1,032 已浏览: 6 小时 前 |
纽约 (JFK) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 12 5月 2025 - 26 5月 2025 | 低至 USD1,878 已浏览: 22 小时 前 |
纽约 (JFK) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 7 5月 2025 - 21 5月 2025 | 低至 USD1,042 已浏览: 14 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
从纽约 出发的热门廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
纽约 (JFK) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 12 9月 2025 - 20 9月 2025 | 低至 USD872 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 往返 / 经济舱 | 23 8月 2025 - 20 9月 2025 | 低至 USD829 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 26 8月 2025 - 15 9月 2025 | 低至 USD777 已浏览: 13 小时 前 |
纽约 (JFK) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 6 9月 2025 - 20 9月 2025 | 低至 USD836 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 2 9月 2025 - 16 9月 2025 | 低至 USD861 已浏览: 6 小时 前 |
纽约 (JFK) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 25 10月 2025 - 25 11月 2025 | 低至 USD903 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 22 10月 2025 - 5 11月 2025 | 低至 USD773 已浏览: 22 小时 前 |
纽约 (JFK) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 17 9月 2025 - 1 10月 2025 | 低至 USD796 已浏览: 22 小时 前 |
纽约 (JFK) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 4 9月 2025 - 23 9月 2025 | 低至 USD763 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 28 9月 2025 - 12 10月 2025 | 低至 USD974 已浏览: 6 小时 前 |
纽约 (JFK) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 13 9月 2025 - 27 9月 2025 | 低至 USD872 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 伊斯兰堡 (ISB) | 往返 / 经济舱 | 19 10月 2025 - 2 11月 2025 | 低至 USD974 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 卡拉奇 (KHI) | 往返 / 经济舱 | 9 10月 2025 - 23 10月 2025 | 低至 USD813 已浏览: 6 小时 前 |
纽约 (JFK) | 拉合尔 (LHE) | 往返 / 经济舱 | 3 9月 2025 - 17 9月 2025 | 低至 USD965 已浏览: 14 小时 前 |
纽约 (JFK) | 加尔各答 (CCU) | 往返 / 经济舱 | 21 9月 2025 - 5 10月 2025 | 低至 USD777 已浏览: 13 小时 前 |
纽约 (JFK) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 13 10月 2025 - 27 10月 2025 | 低至 USD939 已浏览: 22 小时 前 |
纽约 (JFK) | 特里凡得琅 (TRV) | 往返 / 经济舱 | 14 8月 2025 - 27 9月 2025 | 低至 USD847 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 4 9月 2025 - 20 9月 2025 | 低至 USD971 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 3 9月 2025 - 17 9月 2025 | 低至 USD1,844 已浏览: 1 天 前 |
纽约 (JFK) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 25 10月 2025 - 8 11月 2025 | 低至 USD927 已浏览: 5 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
