
预订由 特里凡得琅 起飞的航班, 起 INR18,927
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
查找从特里凡得琅 出发的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 特里凡得琅 (TRV) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 20 11月 2025 - 4 12月 2025 | 低至 INR26,721 已浏览: 21 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 18 11月 2025 - 25 11月 2025 | 低至 INR128,556 已浏览: 20 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 都柏林 (DUB) | 往返 / 经济舱 | 4 12月 2025 - 2 3月 2026 | 低至 INR71,257 已浏览: 1 天 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 19 11月 2025 - 26 11月 2025 | 低至 INR59,524 已浏览: 13 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 巴林 (BAH) | 往返 / 经济舱 | 20 11月 2025 - 4 12月 2025 | 低至 INR41,554 已浏览: 13 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 苏黎世 (ZRH) | 往返 / 经济舱 | 19 11月 2025 - 26 11月 2025 | 低至 INR68,047 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 19 11月 2025 - 26 11月 2025 | 低至 INR36,840 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 20 11月 2025 - 4 12月 2025 | 低至 INR66,318 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 利雅得 (RUH) | 往返 / 经济舱 | 20 11月 2025 - 4 12月 2025 | 低至 INR40,111 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 26 11月 2025 - 10 12月 2025 | 低至 INR70,234 已浏览: 13 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 25 11月 2025 - 30 11月 2025 | 低至 INR62,246 已浏览: 4 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 16 12月 2025 - 30 12月 2025 | 低至 INR83,361 已浏览: 21 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27 11月 2025 - 4 12月 2025 | 低至 INR74,833 已浏览: 1 天 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 哥本哈根 (CPH) | 往返 / 经济舱 | 13 11月 2025 - 20 11月 2025 | 低至 INR70,959 已浏览: 20 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 26 11月 2025 - 29 3月 2026 | 低至 INR81,220 已浏览: 16 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 吉达 (JED) | 往返 / 经济舱 | 13 11月 2025 - 18 11月 2025 | 低至 INR49,561 已浏览: 13 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 25 11月 2025 - 2 12月 2025 | 低至 INR108,220 已浏览: 13 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 往返 / 经济舱 | 16 12月 2025 - 30 12月 2025 | 低至 INR61,926 已浏览: 13 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 布鲁塞尔 (BRU) | 往返 / 经济舱 | 20 11月 2025 - 25 11月 2025 | 低至 INR80,410 已浏览: 20 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 25 11月 2025 - 2 12月 2025 | 低至 INR62,138 已浏览: 21 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
从特里凡得琅 出发的热门廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 特里凡得琅 (TRV) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 18 2月 2026 - 25 2月 2026 | 低至 INR27,067 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 19 3月 2026 - 26 3月 2026 | 低至 INR109,835 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 都柏林 (DUB) | 往返 / 经济舱 | 17 3月 2026 - 24 3月 2026 | 低至 INR71,344 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 28 1月 2026 - 2 2月 2026 | 低至 INR59,764 已浏览: 13 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 曼彻斯特 (MAN) | 往返 / 经济舱 | 25 1月 2026 - 30 1月 2026 | 低至 INR80,826 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 巴林 (BAH) | 往返 / 经济舱 | 18 12月 2025 - 3 1月 2026 | 低至 INR18,927 已浏览: 1 天 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 苏黎世 (ZRH) | 往返 / 经济舱 | 17 2月 2026 - 24 2月 2026 | 低至 INR68,287 已浏览: 13 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 30 1月 2026 - 4 2月 2026 | 低至 INR59,859 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 27 1月 2026 - 3 2月 2026 | 低至 INR39,605 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 马德里 (MAD) | 往返 / 经济舱 | 17 12月 2025 - 31 12月 2025 | 低至 INR72,859 已浏览: 13 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 吉达 (JED) | 往返 / 经济舱 | 27 1月 2026 - 10 2月 2026 | 低至 INR45,155 已浏览: 4 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 3 2月 2026 - 10 2月 2026 | 低至 INR65,124 已浏览: 13 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 利雅得 (RUH) | 往返 / 经济舱 | 19 12月 2025 - 2 1月 2026 | 低至 INR42,021 已浏览: 1 天 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 30 1月 2026 - 13 2月 2026 | 低至 INR70,497 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 18 12月 2025 - 1 1月 2026 | 低至 INR62,366 已浏览: 4 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 16 12月 2025 - 30 12月 2025 | 低至 INR83,361 已浏览: 21 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 科威特市 (KWI) | 往返 / 经济舱 | 18 12月 2025 - 1 1月 2026 | 低至 INR36,646 已浏览: 21 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 17 2月 2026 - 24 2月 2026 | 低至 INR72,167 已浏览: 5 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 哥本哈根 (CPH) | 往返 / 经济舱 | 3 2月 2026 - 10 2月 2026 | 低至 INR70,298 已浏览: 13 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 10 2月 2026 - 24 2月 2026 | 低至 INR81,307 已浏览: 13 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
