
Fransa uçuşu rezervasyonları
expand_more
1 Misafir, Ekonomi
expand_moreKampanya kodu
expand_moretoday
today
Fransa'a en popüler uçuşlarımız için biletler
flight_takeoff
flight_land
Abu Dhabi (AUH)'den
Paris (CDG)6 Oca 2026 - 9 Oca 2026
AED2,890
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Seul (ICN)'den
Paris (CDG)20 Oca 2026 - 27 Oca 2026
KRW1,095,100
En son görülme: 16 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Taipei (TPE)'den
Paris (CDG)30 Ara 2025 - 4 Mar 2026
TWD25,187
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Melbourne (MEL)'den
Paris (CDG)31 Ara 2025 - 16 Oca 2026
AUD3,392
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Sidney (SYD)'den
Paris (CDG)6 Oca 2026 - 14 Oca 2026
AUD3,626
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Cakarta (CGK)'den
Paris (CDG)17 Oca 2026 - 8 Şub 2026
IDR14,092,900
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Chennai (MAA)'den
Paris (CDG)23 Oca 2026 - 21 Nis 2026
INR51,989
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Mumbai (BOM)'den
Paris (CDG)22 Oca 2026 - 2 Şub 2026
INR53,601
En son görülme: 13 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Riyad (RUH)'den
Paris (CDG)18 Oca 2026 - 23 Oca 2026
SAR2,404
En son görülme: 13 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Haydarabad (HYD)'den
Paris (CDG)26 Oca 2026 - 30 Oca 2026
INR48,852
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
İslamabad (ISB)'den
Paris (CDG)23 Oca 2026 - 1 Şub 2026
PKR320,776
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Hong Kong (HKG)'den
Paris (CDG)20 Oca 2026 - 27 Oca 2026
HKD5,438
En son görülme: 8 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Beyrut (BEY)'den
Paris (CDG)24 Oca 2026 - 1 Şub 2026
USD596
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Dammam (DMM)'den
Paris (CDG)6 Oca 2026 - 13 Oca 2026
SAR2,658
En son görülme: 6 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
*Görüntülenen ücretler son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık mevcut olmayabilir. İsteğe bağlı ürün ve hizmetler için ek ücretler ve ücretler geçerli olabilir.
Fransa için Trend Olan Uçuşlar için Teklifler
flight_takeoff
flight_land
Nereden | Nereye | Uçuş Sınıfları | Tarih | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 23 Mar 2026 - 31 Mar 2026 | AED2,900 En son görülme: 1 gün ago |
| Bangkok (BKK) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 9 Haz 2026 - 16 Haz 2026 | THB24,305 En son görülme: 1 gün ago |
| Seul (ICN) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 25 Mar 2026 - 1 Nis 2026 | KRW1,218,300 En son görülme: 11 saatler ago |
| Melbourne (MEL) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 19 May 2026 - 8 Eyl 2026 | AUD1,542 En son görülme: 1 gün ago |
| Taipei (TPE) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 19 Tem 2026 - 27 Ağu 2026 | TWD25,472 En son görülme: 1 gün ago |
| Sidney (SYD) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 2 Şub 2026 - 3 Mar 2026 | AUD1,536 En son görülme: 1 gün ago |
| Singapur (SIN) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 10 Şub 2026 - 18 Şub 2026 | SGD775 En son görülme: 11 saatler ago |
| Cakarta (CGK) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 20 Kas 2026 - 28 Kas 2026 | IDR15,492,000 En son görülme: 1 gün ago |
| Punon Pen (KTI) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 13 Nis 2026 - 26 Nis 2026 | USD860 En son görülme: 16 saatler ago |
| Maskat (MCT) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 28 Oca 2026 - 1 Şub 2026 | OMR178 En son görülme: 21 saatler ago |
| Mumbai (BOM) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 14 Nis 2026 - 28 Nis 2026 | INR54,468 En son görülme: 56 dakika ago |
| Pekin (PKX) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 15 May 2026 - 30 May 2026 | CNY4,720 En son görülme: 1 gün ago |
| Riyad (RUH) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 20 Mar 2026 - 27 Mar 2026 | SAR3,998 En son görülme: 17 saatler ago |
| Chiang Mai (CNX) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 30 May 2026 - 21 Haz 2026 | THB76,405 En son görülme: 16 saatler ago |
| Doha (DOH) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 19 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | QAR2,680 En son görülme: 23 saatler ago |
| Hanoi (HAN) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 17 May 2026 - 7 Haz 2026 | USD879 En son görülme: 1 gün ago |
| Manila (MNL) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 20 Nis 2026 - 1 May 2026 | USD1,307 En son görülme: 1 gün ago |
| Bangalore (BLR) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 1 Şub 2026 - 10 Şub 2026 | INR69,780 En son görülme: 1 gün ago |
| Abu Dhabi (AUH) | Nice (NCE) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 17 Tem 2026 - 20 Tem 2026 | AED2,500 En son görülme: 1 gün ago |
| Kozhikode (CCJ) | Paris (CDG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 28 Oca 2026 - 18 Şub 2026 | INR59,265 En son görülme: 1 gün ago |
*Görüntülenen ücretler son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık mevcut olmayabilir. İsteğe bağlı ürün ve hizmetler için ek ücretler ve ücretler geçerli olabilir.
