
Barselona uçuşu rezervasyonları
expand_more
1 Misafir, Ekonomi
expand_moreKampanya kodu
expand_moretoday
today
En Popüler Barselona uçuşlarımız için biletler
flight_takeoff
flight_land
Seul (ICN)'den
Barselona (BCN)1 Oca 2026 - 8 Oca 2026
KRW742,100
En son görülme: 6 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Taipei (TPE)'den
Barselona (BCN)19 Oca 2026 - 29 Oca 2026
TWD18,747
En son görülme: 16 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Abu Dhabi (AUH)'den
Barselona (BCN)26 Oca 2026 - 29 Oca 2026
AED2,250
En son görülme: 7 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Sidney (SYD)'den
Barselona (BCN)21 Oca 2026 - 11 Şub 2026
AUD1,694
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Tokyo (NRT)'den
Barselona (BCN)26 Oca 2026 - 3 Şub 2026
JPY105,920
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Mumbai (BOM)'den
Barselona (BCN)14 Oca 2026 - 11 Şub 2026
INR63,099
En son görülme: 15 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Riyad (RUH)'den
Barselona (BCN)18 Oca 2026 - 22 Oca 2026
SAR1,613
En son görülme: 17 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Kuveyt (KWI)'den
Barselona (BCN)26 Oca 2026 - 30 Oca 2026
KWD120
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Dammam (DMM)'den
Barselona (BCN)1 Oca 2026 - 3 Oca 2026
SAR3,013
En son görülme: 1 gün ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Maskat (MCT)'den
Barselona (BCN)1 Oca 2026 - 9 Oca 2026
OMR172
En son görülme: 19 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Bangalore (BLR)'den
Barselona (BCN)8 Oca 2026 - 16 Oca 2026
INR78,495
En son görülme: 20 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
Doha (DOH)'den
Barselona (BCN)10 Oca 2026 - 23 Oca 2026
QAR2,440
En son görülme: 7 saatler ago
Gidiş-Dönüş
Ekonomi
*Görüntülenen ücretler son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık mevcut olmayabilir. İsteğe bağlı ürün ve hizmetler için ek ücretler ve ücretler geçerli olabilir.
Etihad'da En Çok Arama Yapılan Barselona Uçuşları
flight_takeoff
flight_land
Nereden | Nereye | Uçuş Sınıfları | Tarih | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 3 Mar 2026 - 8 Mar 2026 | KRW742,100 En son görülme: 1 gün ago |
| Taipei (TPE) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 2 Şub 2026 - 15 Şub 2026 | TWD18,747 En son görülme: 1 gün ago |
| Abu Dhabi (AUH) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 12 Şub 2026 - 15 Şub 2026 | AED2,150 En son görülme: 1 gün ago |
| Sidney (SYD) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 2 Şub 2026 - 1 Mar 2026 | AUD1,405 En son görülme: 1 gün ago |
| Singapur (SIN) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 25 Mar 2026 - 11 Nis 2026 | SGD714 En son görülme: 22 saatler ago |
| Melbourne (MEL) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 15 Eyl 2026 - 2 Eki 2026 | AUD1,682 En son görülme: 1 saat ago |
| Tokyo (NRT) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 23 May 2026 - 31 May 2026 | JPY156,650 En son görülme: 18 saatler ago |
| Mumbai (BOM) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 21 Şub 2026 - 8 Mar 2026 | INR47,757 En son görülme: 1 gün ago |
| Bangkok (BKK) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 15 Tem 2026 - 30 Tem 2026 | THB29,625 En son görülme: 1 gün ago |
| Manila (MNL) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 15 Eki 2026 - 29 Eki 2026 | USD737 En son görülme: 1 gün ago |
| Maskat (MCT) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 5 Şub 2026 - 13 Şub 2026 | OMR218 En son görülme: 1 gün ago |
| Bangalore (BLR) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 22 Şub 2026 - 8 Mar 2026 | INR53,715 En son görülme: 15 saatler ago |
| Chennai (MAA) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 4 Şub 2026 - 25 Mar 2026 | INR54,652 En son görülme: 1 gün ago |
| Bahreyn (BAH) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 16 Mar 2026 - 23 Mar 2026 | BHD149 En son görülme: 16 saatler ago |
| Kuveyt (KWI) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 3 Şub 2026 - 8 Şub 2026 | KWD120 En son görülme: 1 gün ago |
| Osaka (KIX) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 24 Mar 2026 - 19 May 2026 | JPY179,720 En son görülme: 6 saatler ago |
| Riyad (RUH) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 15 Şub 2026 - 27 Şub 2026 | SAR1,508 En son görülme: 16 saatler ago |
| Delhi (DEL) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 4 Haz 2026 - 18 Haz 2026 | INR69,954 En son görülme: 13 saatler ago |
| Haydarabad (HYD) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 11 Şub 2026 - 18 Şub 2026 | INR57,327 En son görülme: 3 saatler ago |
| Dammam (DMM) | Barselona (BCN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 18 Mar 2026 - 25 Mar 2026 | SAR2,535 En son görülme: 19 saatler ago |
*Görüntülenen ücretler son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık mevcut olmayabilir. İsteğe bağlı ürün ve hizmetler için ek ücretler ve ücretler geçerli olabilir.
