
จองเที่ยวบินไป เนเธอร์แลนด์
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ตั๋วราคาถูกสำหรับเที่ยวบินไปเนเธอร์แลนด์
flight_takeoff
flight_land
ซิดนีย์ (SYD)
อัมสเตอร์ดัม (AMS)21 ม.ค. 2026 - 26 ม.ค. 2026
จาก
AUD2,710
เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
อาบูดาบี (AUH)
อัมสเตอร์ดัม (AMS)12 ก.พ. 2026 - 17 ก.พ. 2026
จาก
AED2,670
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
มุมไบ (BOM)
อัมสเตอร์ดัม (AMS)6 ก.พ. 2026 - 7 เม.ย. 2026
จาก
INR92,586
เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
นิวเดลี (DEL)
อัมสเตอร์ดัม (AMS)8 ก.พ. 2026 - 11 ก.พ. 2026
จาก
INR104,295
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)
อัมสเตอร์ดัม (AMS)17 ก.พ. 2026 - 6 เม.ย. 2026
จาก
THB26,765
เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
จาการ์ตา (CGK)
อัมสเตอร์ดัม (AMS)1 ก.พ. 2026 - 2 พ.ค. 2026
จาก
IDR11,983,700
เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ไทเป (TPE)
อัมสเตอร์ดัม (AMS)28 ม.ค. 2026 - 9 ก.พ. 2026
จาก
TWD46,933
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ริยาด (RUH)
อัมสเตอร์ดัม (AMS)31 ม.ค. 2026 - 7 ก.พ. 2026
จาก
SAR3,682
เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
มะนิลา (MNL)
อัมสเตอร์ดัม (AMS)9 ก.พ. 2026 - 9 มี.ค. 2026
จาก
USD892
เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
การาจี (KHI)
อัมสเตอร์ดัม (AMS)19 ม.ค. 2026 - 23 ม.ค. 2026
จาก
PKR232,525
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
เที่ยวบินไปเนเธอร์แลนด์ ราคาถูกที่มียอดค้นหาสูงสุดของเรา
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ซิดนีย์ (SYD) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 8 มี.ค. 2026 - 15 มี.ค. 2026 | จาก AUD1,553 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มุมไบ (BOM) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 4 มี.ค. 2026 - 20 พ.ค. 2026 | จาก INR48,829 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| อาบูดาบี (AUH) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 9 เม.ย. 2026 - 13 เม.ย. 2026 | จาก AED2,530 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| เบงกาลูรู (BLR) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ก.ค. 2026 - 11 ก.ย. 2026 | จาก INR51,111 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| เจนไน (MAA) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 มี.ค. 2026 - 10 เม.ย. 2026 | จาก INR64,544 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 มี.ค. 2026 - 27 เม.ย. 2026 | จาก IDR11,592,500 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวเดลี (DEL) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 8 มิ.ย. 2026 - 5 ก.ย. 2026 | จาก INR51,374 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 ก.พ. 2026 - 6 เม.ย. 2026 | จาก THB26,765 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 5 มี.ค. 2026 - 11 มี.ค. 2026 | จาก USD916 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เมลเบิร์น (MEL) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 พ.ย. 2026 - 26 พ.ย. 2026 | จาก AUD1,706 เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 5 มี.ค. 2026 - 15 มี.ค. 2026 | จาก TWD28,147 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กัลกัตตา (CCU) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 8 มี.ค. 2026 - 27 พ.ค. 2026 | จาก INR55,474 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| บาห์เรน (BAH) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 มี.ค. 2026 - 12 มี.ค. 2026 | จาก BHD189 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ไฮเดอราบัด (HYD) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 มี.ค. 2026 - 16 มี.ค. 2026 | จาก INR54,525 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไจปัว (JAI) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 เม.ย. 2026 - 8 พ.ค. 2026 | จาก INR53,187 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| ละฮอร์ (LHE) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 ก.พ. 2026 - 30 มี.ค. 2026 | จาก PKR113,814 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โตเกียว (NRT) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 ส.ค. 2026 - 12 ม.ค. 2027 | จาก JPY316,440 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โคชิ (COK) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 7 ก.ค. 2026 - 21 ก.ค. 2026 | จาก INR107,056 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| เจดดาห์ (JED) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 มี.ค. 2026 - 30 มี.ค. 2026 | จาก SAR3,860 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไนโรบี (NBO) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 มิ.ย. 2026 - 27 มิ.ย. 2026 | จาก USD978 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
