
จองเที่ยวบินไป ปักกิ่ง
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดไปปักกิ่ง
flight_takeoff
flight_land
อาบูดาบี (AUH)
ปักกิ่ง (PKX)27 ม.ค. 2026 - 30 ม.ค. 2026
จาก
AED1,730
เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ไคโร (CAI)
ปักกิ่ง (PKX)7 ม.ค. 2026 - 14 ม.ค. 2026
จาก
EGP28,249
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
บาร์เซลโลนา (BCN)
ปักกิ่ง (PKX)14 ม.ค. 2026 - 21 ม.ค. 2026
จาก
EUR557
เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ลิสบอน (LIS)
ปักกิ่ง (PKX)2 ก.พ. 2026 - 6 ก.พ. 2026
จาก
EUR874
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
การาจี (KHI)
ปักกิ่ง (PKX)25 ม.ค. 2026 - 15 มี.ค. 2026
จาก
PKR248,573
เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
บาห์เรน (BAH)
ปักกิ่ง (PKX)15 ม.ค. 2026 - 26 ม.ค. 2026
จาก
BHD168
เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปารีส (CDG)
ปักกิ่ง (PKX)25 ม.ค. 2026 - 7 ก.พ. 2026
จาก
EUR755
เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ดับลิน (DUB)
ปักกิ่ง (PKX)13 ม.ค. 2026 - 26 ก.พ. 2026
จาก
EUR796
เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ชิคาโก (ORD)
ปักกิ่ง (PKX)9 ม.ค. 2026 - 23 ม.ค. 2026
จาก
USD1,999
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
บรัสเซลส์ (BRU)
ปักกิ่ง (PKX)8 ม.ค. 2026 - 19 ม.ค. 2026
จาก
EUR604
เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
เที่ยวบินสุดประหยัดไปปักกิ่ง ตามความนิยม
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| มาดริด (MAD) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 เม.ย. 2026 - 3 พ.ค. 2026 | จาก EUR612 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| อาบูดาบี (AUH) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ก.ค. 2026 - 13 ส.ค. 2026 | จาก AED3,080 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปารีส (CDG) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 พ.ค. 2026 - 27 พ.ค. 2026 | จาก EUR690 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โรม (FCO) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 มี.ค. 2026 - 6 มี.ค. 2026 | จาก EUR598 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดึสเซลดอร์ฟ (DUS) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 เม.ย. 2026 - 18 เม.ย. 2026 | จาก EUR722 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| บาร์เซลโลนา (BCN) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 มิ.ย. 2026 - 5 ก.ค. 2026 | จาก EUR601 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| ริยาด (RUH) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 มี.ค. 2026 - 25 มี.ค. 2026 | จาก SAR4,147 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| มิลาน (MXP) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 มิ.ย. 2026 - 23 มิ.ย. 2026 | จาก EUR639 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เจดดาห์ (JED) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 9 ก.พ. 2026 - 9 มี.ค. 2026 | จาก SAR3,005 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| ลิสบอน (LIS) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 9 มี.ค. 2026 - 17 มี.ค. 2026 | จาก EUR619 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เวียนนา (VIE) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 8 ส.ค. 2026 - 26 ส.ค. 2026 | จาก EUR779 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มัสกัต (MCT) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 เม.ย. 2026 - 24 เม.ย. 2026 | จาก OMR364 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ซูริค (ZRH) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 มิ.ย. 2026 - 26 มิ.ย. 2026 | จาก CHF557 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โคเปนเฮเกน (CPH) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 พ.ค. 2026 - 28 พ.ค. 2026 | จาก DKK3,789 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แมนเชสเตอร์ (MAN) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ส.ค. 2026 - 8 ก.ย. 2026 | จาก GBP713 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ลอนดอน (LHR) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 มี.ค. 2026 - 22 เม.ย. 2026 | จาก GBP619 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| โทรอนโต (YYZ) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ก.พ. 2026 - 1 มี.ค. 2026 | จาก CAD1,778 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| มอสโก (SVO) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2 ส.ค. 2026 - 9 ส.ค. 2026 | จาก EUR942 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| บาห์เรน (BAH) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 เม.ย. 2026 - 30 เม.ย. 2026 | จาก BHD253 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| วอชิงตัน (IAD) | ปักกิ่ง (PKX) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ก.พ. 2026 - 1 มี.ค. 2026 | จาก USD1,124 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
