
Voos de Paquistão para Estados Unidos com preços desde PKR253,601
expand_more
1 Passageiro, Econômica
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Melhores voos de Paquistão para Estados Unidos por popularidade
flight_takeoff
flight_land
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lahore (LHE) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 14 jun. 2026 - 21 jun. 2026 | Código promocional PKR356,191 Visto: 3 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 4 jun. 2026 - 18 jun. 2026 | Código promocional PKR373,410 Visto: 4 horas atrás |
| Karachi (KHI) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 19 jun. 2026 - 15 ago. 2026 | Código promocional PKR323,291 Visto: 1 dia atrás |
| Karachi (KHI) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 8 jun. 2026 - 22 jun. 2026 | Código promocional PKR336,121 Visto: 20 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 2 jun. 2026 - 28 set. 2026 | Código promocional PKR262,143 Visto: 1 dia atrás |
| Lahore (LHE) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 15 jun. 2026 - 20 jun. 2026 | Código promocional PKR369,230 Visto: 2 horas atrás |
| Karachi (KHI) | Atlanta (ATL) | Retornar | Econômica | 16 jun. 2026 - 23 jun. 2026 | Código promocional PKR402,420 Visto: 4 horas atrás |
| Lahore (LHE) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 5 jun. 2026 - 10 jun. 2026 | Código promocional PKR373,410 Visto: 20 horas atrás |
| Karachi (KHI) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 7 jun. 2026 - 14 jun. 2026 | Código promocional PKR418,361 Visto: 20 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 16 jun. 2026 - 23 jun. 2026 | Código promocional PKR437,290 Visto: 3 horas atrás |
| Karachi (KHI) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 11 jun. 2026 - 3 set. 2026 | Código promocional PKR253,601 Visto: 1 dia atrás |
| Islamabad (ISB) | Charlotte (CLT) | Retornar | Econômica | 4 jun. 2026 - 18 jun. 2026 | Código promocional PKR513,479 Visto: 4 horas atrás |
| Lahore (LHE) | Atlanta (ATL) | Retornar | Econômica | 17 jun. 2026 - 24 jun. 2026 | Código promocional PKR447,890 Visto: 3 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Atlanta (ATL) | Retornar | Econômica | 4 jun. 2026 - 31 jul. 2026 | Código promocional PKR358,347 Visto: 7 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 17 jun. 2026 - 1 jul. 2026 | Código promocional PKR426,439 Visto: 4 horas atrás |
| Karachi (KHI) | Charlotte (CLT) | Retornar | Econômica | 17 jun. 2026 - 24 jun. 2026 | Código promocional PKR423,350 Visto: 4 horas atrás |
| Lahore (LHE) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 3 jun. 2026 - 17 jun. 2026 | Código promocional PKR394,890 Visto: 4 horas atrás |
| Lahore (LHE) | Charlotte (CLT) | Retornar | Econômica | 6 jun. 2026 - 4 set. 2026 | Código promocional PKR265,009 Visto: 1 dia atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Melhores ofertas para voos de Paquistão para Estados Unidos em Etihad
flight_takeoff
flight_land
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lahore (LHE) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 28 ago. 2026 - 20 set. 2026 | Código promocional PKR262,472 Visto: 12 horas atrás |
| Karachi (KHI) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 12 jul. 2026 - 31 jul. 2026 | Código promocional PKR323,291 Visto: 1 dia atrás |
| Karachi (KHI) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 20 jun. 2026 - 25 jun. 2026 | Código promocional PKR336,121 Visto: 20 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 15 jul. 2026 - 20 jul. 2026 | Código promocional PKR353,681 Visto: 4 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 7 jul. 2026 - 6 ago. 2026 | Código promocional PKR373,201 Visto: 1 dia atrás |
| Lahore (LHE) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 26 jun. 2026 - 10 jul. 2026 | Código promocional PKR373,410 Visto: 4 horas atrás |
| Lahore (LHE) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 21 jun. 2026 - 26 jun. 2026 | Código promocional PKR369,230 Visto: 2 horas atrás |
| Karachi (KHI) | Atlanta (ATL) | Retornar | Econômica | 23 jun. 2026 - 30 jun. 2026 | Código promocional PKR399,350 Visto: 4 horas atrás |
| Karachi (KHI) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 26 jun. 2026 - 15 jul. 2026 | Código promocional PKR418,361 Visto: 1 dia atrás |
| Karachi (KHI) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 20 jun. 2026 - 4 jul. 2026 | Código promocional PKR346,630 Visto: 12 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Charlotte (CLT) | Retornar | Econômica | 14 jul. 2026 - 21 jul. 2026 | Código promocional PKR424,636 Visto: 4 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 12 jul. 2026 - 19 jul. 2026 | Código promocional PKR437,041 Visto: 11 horas atrás |
| Lahore (LHE) | Atlanta (ATL) | Retornar | Econômica | 23 jun. 2026 - 28 jun. 2026 | Código promocional PKR447,890 Visto: 3 horas atrás |
| Karachi (KHI) | Charlotte (CLT) | Retornar | Econômica | 21 jun. 2026 - 28 jun. 2026 | Código promocional PKR376,480 Visto: 4 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Atlanta (ATL) | Retornar | Econômica | 28 jun. 2026 - 12 jul. 2026 | Código promocional PKR406,050 Visto: 4 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 3 jul. 2026 - 17 jul. 2026 | Código promocional PKR424,636 Visto: 20 horas atrás |
| Lahore (LHE) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 6 jul. 2026 - 13 jul. 2026 | Código promocional PKR394,661 Visto: 12 horas atrás |
| Lahore (LHE) | Charlotte (CLT) | Retornar | Econômica | 4 jul. 2026 - 18 jul. 2026 | Código promocional PKR396,331 Visto: 1 dia atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
