
Voos de China para Estados Unidos com preços desde CNY6,407
expand_more
1 Passageiro, Econômica
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Melhores voos de China para Estados Unidos por popularidade
flight_takeoff
flight_land
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Pequim (PKX) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 23 nov. 2025 - 30 nov. 2025 | Código promocional CNY6,595 Visto: 10 horas atrás |
| Pequim (PKX) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 26 nov. 2025 - 1 dez. 2025 | Código promocional CNY6,485 Visto: 2 horas atrás |
| Pequim (PKX) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 18 nov. 2025 - 3 dez. 2025 | Código promocional CNY6,407 Visto: 1 dia atrás |
| Xangai (PVG) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 18 nov. 2025 - 2 dez. 2025 | Código promocional CNY7,395 Visto: 18 horas atrás |
| Xangai (PVG) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 25 nov. 2025 - 9 dez. 2025 | Código promocional CNY7,065 Visto: 9 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Melhores ofertas para voos de China para Estados Unidos em Etihad
flight_takeoff
flight_land
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Pequim (PKX) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 26 dez. 2025 - 9 jan. 2026 | Código promocional CNY6,604 Visto: 10 horas atrás |
| Pequim (PKX) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 25 dez. 2025 - 30 dez. 2025 | Código promocional CNY6,485 Visto: 2 horas atrás |
| Xangai (PVG) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 25 dez. 2025 - 1 jan. 2026 | Código promocional CNY7,074 Visto: 9 horas atrás |
| Xangai (PVG) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 15 dez. 2025 - 29 dez. 2025 | Código promocional CNY7,065 Visto: 9 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
