
Boek vluchten naar Rome
expand_more
1 Passagier, Economy
expand_morePromotie code
expand_moretoday
today
Goedkope vliegtickets naar Rome
flight_takeoff
flight_land
Abu Dhabi (AUH)naar
Rome (FCO)7 feb 2026 - 18 feb 2026
Vanaf
AED2,570
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Sydney (SYD)naar
Rome (FCO)2 feb 2026 - 20 feb 2026
Vanaf
AUD1,346
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Melbourne (MEL)naar
Rome (FCO)3 feb 2026 - 17 feb 2026
Vanaf
AUD1,278
Gezien: 13 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Seoul (ICN)naar
Rome (FCO)30 jan 2026 - 5 feb 2026
Vanaf
KRW833,400
Gezien: 7 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Singapore stad (SIN)naar
Rome (FCO)11 feb 2026 - 23 feb 2026
Vanaf
SGD677
Gezien: 8 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Taipei (TPE)naar
Rome (FCO)3 feb 2026 - 13 feb 2026
Vanaf
TWD25,913
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Koeweit stad (KWI)naar
Rome (FCO)26 jan 2026 - 31 jan 2026
Vanaf
KWD138
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Colombo (CMB)naar
Rome (FCO)11 feb 2026 - 20 feb 2026
Vanaf
LKR301,502
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Kochi (COK)naar
Rome (FCO)15 jan 2026 - 10 apr 2026
Vanaf
INR87,151
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Islamabad (ISB)naar
Rome (FCO)19 jan 2026 - 22 jan 2026
Vanaf
PKR170,771
Gezien: 4 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Dammam (DMM)naar
Rome (FCO)28 jan 2026 - 2 feb 2026
Vanaf
SAR1,617
Gezien: 10 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Doha (DOH)naar
Rome (FCO)26 jan 2026 - 29 jan 2026
Vanaf
QAR2,210
Gezien: 18 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Johannesburg (JNB)naar
Rome (FCO)23 jan 2026 - 27 jan 2026
Vanaf
ZAR9,709
Gezien: 17 uur geleden
Retourvlucht
Economy
*Getoonde tarieven zijn verzameld over de afgelopen 48 uur en kunnen mogelijk niet langer beschikbaar zijn ten tijde van de boeking. Extra toeslagen voor optionele producten en services kunnen van toepassing zijn.
Onze meest gezochte goedkope vluchten naar Rome
flight_takeoff
flight_land
Van | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 22 jun 2026 - 4 jul 2026 | Vanaf AUD1,287 Gezien: 8 uur geleden |
| Singapore stad (SIN) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 1 mei 2026 - 13 mei 2026 | Vanaf SGD671 Gezien: 1 uur geleden |
| Melbourne (MEL) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 10 jul 2026 - 1 aug 2026 | Vanaf AUD818 Gezien: 1 dag geleden |
| Seoul (ICN) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 4 jun 2026 - 24 jun 2026 | Vanaf KRW978,500 Gezien: 10 uur geleden |
| Abu Dhabi (AUH) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 30 apr 2026 - 3 mei 2026 | Vanaf AED2,190 Gezien: 45 minuten geleden |
| Taipei (TPE) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 11 jun 2026 - 23 jun 2026 | Vanaf TWD24,617 Gezien: 15 minuten geleden |
| Mumbai (BOM) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 17 apr 2026 - 26 apr 2026 | Vanaf INR44,240 Gezien: 1 dag geleden |
| Manila (MNL) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 22 okt 2026 - 5 nov 2026 | Vanaf USD980 Gezien: 21 uur geleden |
| Jakarta (CGK) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 15 jun 2026 - 22 jun 2026 | Vanaf IDR9,962,200 Gezien: 5 uur geleden |
| Tokyo (NRT) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 12 jun 2026 - 23 jun 2026 | Vanaf JPY171,490 Gezien: 1 dag geleden |
| Bangkok (BKK) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 4 mrt 2026 - 11 mrt 2026 | Vanaf THB20,755 Gezien: 15 uur geleden |
| Delhi (DEL) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 15 mei 2026 - 30 mei 2026 | Vanaf INR53,346 Gezien: 8 uur geleden |
| Chennai (MAA) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 17 apr 2026 - 25 apr 2026 | Vanaf INR53,200 Gezien: 1 dag geleden |
| Colombo (CMB) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 20 apr 2026 - 24 mei 2026 | Vanaf LKR190,902 Gezien: 4 uur geleden |
| Kochi (COK) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 1 apr 2026 - 13 apr 2026 | Vanaf INR71,146 Gezien: 7 uur geleden |
| Hongkong (HKG) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 29 mrt 2026 - 5 apr 2026 | Vanaf HKD4,794 Gezien: 1 dag geleden |
| Bahrein stad (BAH) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 18 aug 2026 - 27 aug 2026 | Vanaf BHD234 Gezien: 9 uur geleden |
| Doha (DOH) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 21 apr 2026 - 26 apr 2026 | Vanaf QAR2,210 Gezien: 3 uur geleden |
| Karachi (KHI) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 11 mrt 2026 - 20 mrt 2026 | Vanaf PKR219,068 Gezien: 10 uur geleden |
| Beijing (PKX) | Rome (FCO) | Retourvlucht / Economy | 27 mei 2026 - 4 jun 2026 | Vanaf CNY4,399 Gezien: 21 uur geleden |
*Getoonde tarieven zijn verzameld over de afgelopen 48 uur en kunnen mogelijk niet langer beschikbaar zijn ten tijde van de boeking. Extra toeslagen voor optionele producten en services kunnen van toepassing zijn.
