
Boek vluchten naar New York
expand_more
1 Passagier, Economy
expand_morePromotie code
expand_moretoday
today
Goedkope vliegtickets naar New York
flight_takeoff
flight_land
Mumbai (BOM)naar
New York (JFK)22 jan 2026 - 9 feb 2026
Vanaf
INR75,752
Gezien: 10 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Abu Dhabi (AUH)naar
New York (JFK)26 jan 2026 - 31 jan 2026
Vanaf
AED3,660
Gezien: 6 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Hyderabad (HYD)naar
New York (JFK)21 jan 2026 - 30 apr 2026
Vanaf
INR103,451
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Islamabad (ISB)naar
New York (JFK)22 jan 2026 - 17 feb 2026
Vanaf
PKR342,094
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Delhi (DEL)naar
New York (JFK)5 jan 2026 - 28 sep 2026
Vanaf
INR184,768
Gezien: 4 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Karachi (KHI)naar
New York (JFK)1 jan 2026 - 22 jan 2026
Vanaf
PKR502,444
Gezien: 10 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Chennai (MAA)naar
New York (JFK)5 jan 2026 - 8 jan 2026
Vanaf
INR177,400
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Lahore (LHE)naar
New York (JFK)21 jan 2026 - 7 feb 2026
Vanaf
PKR293,514
Gezien: 3 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Tel Aviv (TLV)naar
New York (JFK)27 jan 2026 - 1 feb 2026
Vanaf
USD946
Gezien: 2 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Riyadh (RUH)naar
New York (JFK)14 jan 2026 - 31 jan 2026
Vanaf
SAR4,033
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Kolkata (CCU)naar
New York (JFK)11 jan 2026 - 11 apr 2026
Vanaf
INR160,705
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Muscat (MCT)naar
New York (JFK)20 jan 2026 - 26 jan 2026
Vanaf
OMR362
Gezien: 11 uur geleden
Retourvlucht
Economy
Bahrein stad (BAH)naar
New York (JFK)22 jan 2026 - 5 feb 2026
Vanaf
BHD248
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Jakarta (CGK)naar
New York (JFK)8 jan 2026 - 21 jan 2026
Vanaf
IDR27,152,100
Gezien: 1 dag geleden
Retourvlucht
Economy
Trivandrum (TRV)naar
New York (JFK)18 jan 2026 - 18 jan 2026
Vanaf
INR138,721
Gezien: 14 uur geleden
Retourvlucht
Economy
*Getoonde tarieven zijn verzameld over de afgelopen 48 uur en kunnen mogelijk niet langer beschikbaar zijn ten tijde van de boeking. Extra toeslagen voor optionele producten en services kunnen van toepassing zijn.
Onze meest gezochte goedkope vluchten naar New York
flight_takeoff
flight_land
Van | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 18 feb 2026 - 28 apr 2026 | Vanaf INR71,241 Gezien: 1 dag geleden |
| Abu Dhabi (AUH) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 24 mrt 2026 - 4 apr 2026 | Vanaf AED3,620 Gezien: 15 uur geleden |
| Islamabad (ISB) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 5 mrt 2026 - 19 apr 2026 | Vanaf PKR223,864 Gezien: 1 dag geleden |
| Hyderabad (HYD) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 8 feb 2026 - 11 jun 2026 | Vanaf INR110,822 Gezien: 1 dag geleden |
| Ahmedabad (AMD) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 23 apr 2026 - 10 mei 2026 | Vanaf INR80,360 Gezien: 1 dag geleden |
| Delhi (DEL) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 25 mei 2026 - 9 jun 2026 | Vanaf INR103,461 Gezien: 6 uur geleden |
| Karachi (KHI) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 10 feb 2026 - 16 mrt 2026 | Vanaf PKR219,374 Gezien: 6 uur geleden |
| Bangalore (BLR) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 25 feb 2026 - 15 mrt 2026 | Vanaf INR69,079 Gezien: 1 uur geleden |
| Lahore (LHE) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 12 feb 2026 - 30 jul 2026 | Vanaf PKR269,924 Gezien: 17 uur geleden |
| Chennai (MAA) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 20 apr 2026 - 1 aug 2026 | Vanaf INR83,966 Gezien: 6 uur geleden |
| Muscat (MCT) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 3 feb 2026 - 17 feb 2026 | Vanaf OMR309 Gezien: 1 dag geleden |
| Riyadh (RUH) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 13 mrt 2026 - 4 apr 2026 | Vanaf SAR2,850 Gezien: 13 uur geleden |
| Tel Aviv (TLV) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 4 mrt 2026 - 24 mrt 2026 | Vanaf USD660 Gezien: 1 dag geleden |
| Jaipur (JAI) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 5 mei 2026 - 4 jun 2026 | Vanaf INR104,328 Gezien: 1 dag geleden |
| Kolkata (CCU) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 15 apr 2026 - 26 apr 2026 | Vanaf INR74,194 Gezien: 1 dag geleden |
| Koeweit stad (KWI) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 4 jun 2026 - 18 aug 2026 | Vanaf KWD362 Gezien: 15 uur geleden |
| Doha (DOH) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 16 mrt 2026 - 17 apr 2026 | Vanaf QAR4,150 Gezien: 2 uur geleden |
| Dammam (DMM) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 20 feb 2026 - 28 feb 2026 | Vanaf SAR2,931 Gezien: 13 uur geleden |
| Colombo (CMB) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 7 jun 2026 - 9 jul 2026 | Vanaf LKR373,028 Gezien: 1 dag geleden |
| Bahrein stad (BAH) | New York (JFK) | Retourvlucht / Economy | 20 mrt 2026 - 10 apr 2026 | Vanaf BHD310 Gezien: 1 dag geleden |
*Getoonde tarieven zijn verzameld over de afgelopen 48 uur en kunnen mogelijk niet langer beschikbaar zijn ten tijde van de boeking. Extra toeslagen voor optionele producten en services kunnen van toepassing zijn.
