
香港行きの便を予約
expand_more
1 fc-booking-passenger-options-single-passenger-label, fc-booking-travel-class-options-1
expand_morefc-booking-promo-code-label
expand_moretoday
today
各都市から人気の香港 行き航空券
flight_takeoff
flight_land
ロンドン (LHR)
香港 (HKG)11 8月 2025 - 18 8月 2025
GBP1,525
undefined 19 undefined undefined
往復
エコノミー
リスボン (LIS)
香港 (HKG)14 8月 2025 - 19 8月 2025
EUR2,079
undefined 11 undefined undefined
往復
エコノミー
パリ (CDG)
香港 (HKG)11 8月 2025 - 16 8月 2025
EUR1,729
undefined 4 undefined undefined
往復
エコノミー
アブダビ (AUH)
香港 (HKG)31 7月 2025 - 7 8月 2025
AED4,745
undefined 19 undefined undefined
往復
エコノミー
ローマ (FCO)
香港 (HKG)12 8月 2025 - 19 8月 2025
EUR1,195
undefined 20 undefined undefined
往復
エコノミー
フランクフルト (FRA)
香港 (HKG)16 8月 2025 - 21 8月 2025
EUR1,720
undefined 4 undefined undefined
往復
エコノミー
ジュネーブ (GVA)
香港 (HKG)14 8月 2025 - 21 8月 2025
CHF1,317
undefined 4 undefined undefined
往復
エコノミー
アムステルダム (AMS)
香港 (HKG)12 8月 2025 - 26 8月 2025
EUR1,290
undefined 1 undefined undefined
往復
エコノミー
アテネ (ATH)
香港 (HKG)12 8月 2025 - 26 8月 2025
EUR1,353
undefined 20 undefined undefined
往復
エコノミー
カイロ (CAI)
香港 (HKG)5 8月 2025 - 10 8月 2025
EGP74,542
undefined 11 undefined undefined
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内の空席状況に基づいており、実際のご予約時にはご利用頂けない場合があります。追加のオプションサービスなどは別途料金が発生します。
検索の多い香港 行きのエティハド航空のフライト
flight_takeoff
flight_land
ロンドン (LHR) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 13 11月 2025 - 21 11月 2025 | GBP453 undefined 1 undefined undefined |
マンチェスター (MAN) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 12 11月 2025 - 21 11月 2025 | GBP532 undefined 1 undefined undefined |
アブダビ (AUH) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 3 11月 2025 - 17 11月 2025 | AED2,945 undefined 1 undefined undefined |
リスボン (LIS) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 19 11月 2025 - 8 12月 2025 | EUR595 undefined 1 undefined undefined |
パリ (CDG) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 3 11月 2025 - 17 11月 2025 | EUR538 undefined 4 undefined undefined |
ブリュッセル (BRU) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 9 11月 2025 - 15 11月 2025 | EUR484 undefined 1 undefined undefined |
ローマ (FCO) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 6 11月 2025 - 13 11月 2025 | EUR546 undefined 20 undefined undefined |
アムステルダム (AMS) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 20 11月 2025 - 4 12月 2025 | EUR556 undefined 1 undefined undefined |
フランクフルト (FRA) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 11 11月 2025 - 25 11月 2025 | EUR547 undefined 20 undefined undefined |
マドリッド (MAD) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 17 9月 2025 - 25 9月 2025 | EUR1,100 undefined 17 undefined undefined |
ミラノ (MXP) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 9 11月 2025 - 14 11月 2025 | EUR544 undefined 1 undefined undefined |
ウィーン (VIE) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 12 11月 2025 - 17 11月 2025 | EUR546 undefined 1 undefined undefined |
ヨハネスブルグ (JNB) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 27 3月 2026 - 13 4月 2026 | ZAR11,814 undefined 1 undefined undefined |
デュッセルドルフ (DUS) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 24 11月 2025 - 2 12月 2025 | EUR596 undefined 10 undefined undefined |
ジュネーブ (GVA) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 6 11月 2025 - 20 11月 2025 | CHF543 undefined 20 undefined undefined |
アテネ (ATH) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 14 11月 2025 - 28 11月 2025 | EUR662 undefined 1 undefined undefined |
バーレーン (BAH) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 5 12月 2025 - 12 12月 2025 | BHD438 undefined 1 undefined undefined |
カイロ (CAI) | 香港 (HKG) | 往復エコノミー | 27 11月 2025 - 11 12月 2025 | EGP35,149 undefined 11 undefined undefined |
*表示されている料金は過去48時間以内の空席状況に基づいており、実際のご予約時にはご利用頂けない場合があります。追加のオプションサービスなどは別途料金が発生します。
