
Prenota voli per Marocco
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Biglietti aerei economici per il Marocco
flight_takeoff
flight_land
Abu Dhabi (AUH)
Casablanca (CMN)7 nov 2025 - 16 nov 2025
Da
AED2,915
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Doha (DOH)
Casablanca (CMN)30 nov 2025 - 7 dic 2025
Da
QAR1,590
Visto: 7 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Mascate (MCT)
Casablanca (CMN)30 nov 2025 - 7 dic 2025
Da
OMR162
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Gedda (JED)
Casablanca (CMN)16 nov 2025 - 27 nov 2025
Da
SAR2,575
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Tokyo (NRT)
Casablanca (CMN)12 nov 2025 - 19 nov 2025
Da
JPY191,080
Visto: 3 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Mumbai (BOM)
Casablanca (CMN)12 nov 2025 - 17 nov 2025
Da
INR58,522
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Sydney (SYD)
Casablanca (CMN)12 nov 2025 - 26 nov 2025
Da
AUD2,209
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Trivandrum (TRV)
Casablanca (CMN)2 nov 2025 - 30 gen 2026
Da
INR166,231
Visto: 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Pechino (PKX)
Casablanca (CMN)26 nov 2025 - 1 dic 2025
Da
CNY4,861
Visto: 3 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Shanghai (PVG)
Casablanca (CMN)19 nov 2025 - 26 nov 2025
Da
CNY5,671
Visto: 3 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Dammam (DMM)
Casablanca (CMN)30 nov 2025 - 5 dic 2025
Da
SAR1,963
Visto: 3 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Bangalore (BLR)
Casablanca (CMN)26 nov 2025 - 1 dic 2025
Da
INR60,357
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Kuwait City (KWI)
Casablanca (CMN)22 nov 2025 - 29 nov 2025
Da
KWD127
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Dubai (XNB)
Casablanca (CMN)21 nov 2025 - 13 dic 2025
Da
AED3,025
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.
I nostri voli piu' economici per il Marocco
flight_takeoff
flight_land
| Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | 
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 25 feb 2026 - 4 mar 2026 | Da AED1,850 Visto: 20 ore fa | 
| Gedda (JED) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 2 gen 2026 - 15 gen 2026 | Da SAR2,309 Visto: 1 giorno fa | 
| Doha (DOH) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 11 mar 2026 - 18 mar 2026 | Da QAR1,720 Visto: 20 ore fa | 
| Mascate (MCT) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 2 dic 2025 - 7 dic 2025 | Da OMR172 Visto: 4 ore fa | 
| Mumbai (BOM) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 23 gen 2026 - 28 gen 2026 | Da INR47,400 Visto: 12 ore fa | 
| Tokyo (NRT) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 17 dic 2025 - 22 dic 2025 | Da JPY150,430 Visto: 3 ore fa | 
| Bangalore (BLR) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 1 feb 2026 - 8 feb 2026 | Da INR60,004 Visto: 20 ore fa | 
| Singapore (SIN) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 15 feb 2026 - 22 feb 2026 | Da SGD1,188 Visto: 1 giorno fa | 
| Melbourne (MEL) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 28 dic 2025 - 8 gen 2026 | Da AUD3,804 Visto: 19 ore fa | 
| Pechino (PKX) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 7 dic 2025 - 12 dic 2025 | Da CNY5,521 Visto: 3 ore fa | 
| Hyderabad (HYD) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 23 dic 2025 - 31 dic 2025 | Da INR80,491 Visto: 12 ore fa | 
| Shanghai (PVG) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 23 dic 2025 - 28 dic 2025 | Da CNY5,421 Visto: 3 ore fa | 
| Sydney (SYD) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 3 feb 2026 - 8 feb 2026 | Da AUD2,214 Visto: 11 ore fa | 
| Dammam (DMM) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 2 dic 2025 - 7 dic 2025 | Da SAR1,963 Visto: 3 ore fa | 
| Kuwait City (KWI) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 2 dic 2025 - 7 dic 2025 | Da KWD127 Visto: 4 ore fa | 
| Amman (AMM) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 25 dic 2025 - 3 gen 2026 | Da JOD848 Visto: 6 ore fa | 
| Osaka (KIX) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 20 apr 2026 - 7 mag 2026 | Da JPY225,920 Visto: 9 ore fa | 
| Lahore (LHE) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno /Economy | 2 dic 2025 - 6 dic 2025 | Da PKR376,728 Visto: 1 giorno fa | 
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.
