
¡Las mejores ofertas de Etihad desde los Portugal! ¡Reserve desde EUR496
expand_more
1 Pasajero, Economy
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Boletos de Avión Baratos y Populares desde Portugal
flight_takeoff
flight_land

Lisboa (LIS)a
Abu Dabi (AUH)18 ene 2026 - 31 ene 2026
desde
EUR623
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Bangkok (BKK)20 ene 2026 - 31 ene 2026
desde
EUR1,082
Visto: hace 19 horas
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Nueva Delhi (DEL)15 ene 2026 - 2 mar 2026
desde
EUR773
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Tokio (NRT)30 dic 2025 - 16 ene 2026
desde
EUR1,204
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Seúl (ICN)20 ene 2026 - 4 feb 2026
desde
EUR808
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Colombo (CMB)15 ene 2026 - 25 mar 2026
desde
EUR850
Visto: hace 6 horas
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Sídney (SYD)14 ene 2026 - 5 feb 2026
desde
EUR2,255
Visto: hace 17 horas
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Mumbai (BOM)8 ene 2026 - 21 ene 2026
desde
EUR730
Visto: hace 23 horas
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Hong Kong (HKG)8 ene 2026 - 19 ene 2026
desde
EUR838
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Islamabad (ISB)21 ene 2026 - 17 may 2026
desde
EUR710
Visto: hace 3 horas
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Phuket (HKT)26 ene 2026 - 6 feb 2026
desde
EUR1,041
Visto: hace 54 minutos
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Calcuta (CCU)14 ene 2026 - 2 feb 2026
desde
EUR920
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Lahore (LHE)27 ene 2026 - 23 feb 2026
desde
EUR672
Visto: hace 52 minutos
Ida y vuelta
Economy

Lisboa (LIS)a
Pekín (PKX)21 ene 2026 - 27 feb 2026
desde
EUR619
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Ofertas para vuelos baratos en tendencia desde Portugal
flight_takeoff
flight_land
Origen | Destino | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Tokio (NRT) | Ida y vuelta / Economy | 19 may 2026 - 3 jun 2026 | desde EUR874 Visto: hace 3 minutos |
| Lisboa (LIS) | Abu Dabi (AUH) | Ida y vuelta / Economy | 9 feb 2026 - 16 feb 2026 | desde EUR598 Visto: hace 1 minuto |
| Lisboa (LIS) | Bangkok (BKK) | Ida y vuelta / Economy | 8 mar 2026 - 22 mar 2026 | desde EUR765 Visto: hace 1 día |
| Lisboa (LIS) | Nueva Delhi (DEL) | Ida y vuelta / Economy | 14 mar 2026 - 29 mar 2026 | desde EUR685 Visto: hace 2 horas |
| Lisboa (LIS) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta / Economy | 26 abr 2026 - 11 may 2026 | desde EUR757 Visto: hace 6 horas |
| Lisboa (LIS) | Singapur (SIN) | Ida y vuelta / Economy | 11 mar 2026 - 25 mar 2026 | desde EUR611 Visto: hace 1 día |
| Lisboa (LIS) | Manila (MNL) | Ida y vuelta / Economy | 5 mar 2026 - 12 mar 2026 | desde EUR904 Visto: hace 4 horas |
| Lisboa (LIS) | Colombo (CMB) | Ida y vuelta / Economy | 9 mar 2026 - 20 mar 2026 | desde EUR751 Visto: hace 6 horas |
| Lisboa (LIS) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 21 may 2026 - 30 may 2026 | desde EUR689 Visto: hace 1 día |
| Lisboa (LIS) | Phuket (HKT) | Ida y vuelta / Economy | 22 mar 2026 - 4 abr 2026 | desde EUR1,134 Visto: hace 20 horas |
| Lisboa (LIS) | Sídney (SYD) | Ida y vuelta / Economy | 27 feb 2026 - 20 mar 2026 | desde EUR1,370 Visto: hace 1 día |
| Lisboa (LIS) | Islamabad (ISB) | Ida y vuelta / Economy | 2 feb 2026 - 28 feb 2026 | desde EUR620 Visto: hace 1 día |
| Lisboa (LIS) | Mumbai (BOM) | Ida y vuelta / Economy | 16 mar 2026 - 4 abr 2026 | desde EUR762 Visto: hace 1 día |
| Lisboa (LIS) | Hanói (HAN) | Ida y vuelta / Economy | 31 may 2026 - 13 jun 2026 | desde EUR886 Visto: hace 1 día |
| Lisboa (LIS) | Pekín (PKX) | Ida y vuelta / Economy | 8 mar 2026 - 17 mar 2026 | desde EUR639 Visto: hace 32 minutos |
| Lisboa (LIS) | Melbourne (MEL) | Ida y vuelta / Economy | 31 ene 2026 - 20 feb 2026 | desde EUR1,570 Visto: hace 3 horas |
| Lisboa (LIS) | Ahmedabad (AMD) | Ida y vuelta / Economy | 16 mar 2026 - 4 abr 2026 | desde EUR843 Visto: hace 1 día |
| Lisboa (LIS) | Yakarta (CGK) | Ida y vuelta / Economy | 1 jun 2026 - 4 ago 2026 | desde EUR792 Visto: hace 1 día |
| Lisboa (LIS) | Dubái (XNB) | Ida y vuelta / Economy | 10 feb 2026 - 17 feb 2026 | desde EUR598 Visto: hace 1 día |
| Lisboa (LIS) | Yeda (JED) | Ida y vuelta / Economy | 9 abr 2026 - 26 abr 2026 | desde EUR671 Visto: hace 1 día |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
