
Vuelos de Paquistán a Estados Unidos desde PKR128,822
expand_more
1 Pasajero, Economy
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Reserve vuelos económicos de Paquistán a Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
Lahore (LHE)a
Nueva York (JFK)14 ene 2026 - 31 mar 2026
desde
PKR384,591
Visto: hace 16 horas
Ida y vuelta
Economy
Islamabad (ISB)a
Nueva York (JFK)25 ene 2026 - 10 feb 2026
desde
PKR324,251
Visto: hace 14 horas
Ida y vuelta
Economy
Karachi (KHI)a
Nueva York (JFK)21 ene 2026 - 25 ene 2026
desde
PKR278,771
Visto: hace 20 horas
Ida y vuelta
Economy
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Billetes de avión económicos para volar de Paquistán a Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
Origen | Destino | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Karachi (KHI) | Chicago (ORD) | Ida y vuelta / Economy | 1 may 2026 - 31 may 2026 | desde PKR169,094 Visto: hace 3 horas |
| Islamabad (ISB) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta / Economy | 24 feb 2026 - 6 mar 2026 | desde PKR230,361 Visto: hace 1 día |
| Lahore (LHE) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta / Economy | 3 mar 2026 - 12 mar 2026 | desde PKR222,071 Visto: hace 17 horas |
| Karachi (KHI) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta / Economy | 1 feb 2026 - 1 may 2026 | desde PKR173,030 Visto: hace 7 horas |
| Lahore (LHE) | Chicago (ORD) | Ida y vuelta / Economy | 1 abr 2026 - 5 jul 2026 | desde PKR341,591 Visto: hace 1 día |
| Lahore (LHE) | Washington (IAD) | Ida y vuelta / Economy | 2 mar 2026 - 14 mar 2026 | desde PKR129,666 Visto: hace 5 horas |
| Karachi (KHI) | Washington (IAD) | Ida y vuelta / Economy | 1 may 2026 - 15 oct 2026 | desde PKR128,822 Visto: hace 6 horas |
| Islamabad (ISB) | Washington (IAD) | Ida y vuelta / Economy | 24 feb 2026 - 15 mar 2026 | desde PKR234,291 Visto: hace 1 día |
| Lahore (LHE) | Boston (BOS) | Ida y vuelta / Economy | 18 feb 2026 - 2 mar 2026 | desde PKR231,481 Visto: hace 1 día |
| Karachi (KHI) | Boston (BOS) | Ida y vuelta / Economy | 5 feb 2026 - 22 feb 2026 | desde PKR233,021 Visto: hace 18 horas |
| Islamabad (ISB) | Chicago (ORD) | Ida y vuelta / Economy | 5 mar 2026 - 1 ago 2026 | desde PKR133,224 Visto: hace 1 día |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
