
Reservar vuelos de Hong Kong desde HKD4,027
expand_more
1 Pasajero, Economy
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Ofertas de Vuelos Populares de Etihad desde Hong Kong
flight_takeoff
flight_land

Hong Kong (HKG)a
Londres (LHR)6 mar 2026 - 11 mar 2026
desde
HKD5,075
Visto: hace 15 horas
Ida y vuelta
Economy

Hong Kong (HKG)a
Abu Dabi (AUH)27 feb 2026 - 16 abr 2026
desde
HKD4,027
Visto: hace 5 horas
Ida y vuelta
Economy

Hong Kong (HKG)a
Milán (MXP)2 mar 2026 - 8 mar 2026
desde
HKD5,552
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy

Hong Kong (HKG)a
Casablanca (CMN)13 mar 2026 - 23 mar 2026
desde
HKD5,608
Visto: hace 12 horas
Ida y vuelta
Economy

Hong Kong (HKG)a
Dublín (DUB)3 mar 2026 - 8 mar 2026
desde
HKD5,304
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy

Hong Kong (HKG)a
Mánchester (MAN)2 mar 2026 - 16 mar 2026
desde
HKD5,581
Visto: hace 15 horas
Ida y vuelta
Economy

Hong Kong (HKG)a
Madrid (MAD)12 mar 2026 - 19 mar 2026
desde
HKD4,698
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy

Hong Kong (HKG)a
Nairobi (NBO)2 mar 2026 - 6 mar 2026
desde
HKD5,916
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy

Hong Kong (HKG)a
Frankfurt (FRA)9 mar 2026 - 23 mar 2026
desde
HKD5,177
Visto: hace 14 horas
Ida y vuelta
Economy
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Ofertas de Vuelos Baratos de Moda desde Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
Origen | Destino | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Economy | 26 abr 2026 - 10 may 2026 | desde HKD5,203 Visto: hace 6 horas |
| Hong Kong (HKG) | Abu Dabi (AUH) | Ida y vuelta / Economy | 13 ago 2026 - 27 ago 2026 | desde HKD4,027 Visto: hace 6 horas |
| Hong Kong (HKG) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Economy | 17 mar 2026 - 16 may 2026 | desde HKD4,226 Visto: hace 1 día |
| Hong Kong (HKG) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 9 may 2026 - 23 may 2026 | desde HKD5,772 Visto: hace 1 día |
| Hong Kong (HKG) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 20 mar 2026 - 29 mar 2026 | desde HKD4,615 Visto: hace 1 día |
| Hong Kong (HKG) | Dublín (DUB) | Ida y vuelta / Economy | 7 may 2026 - 12 may 2026 | desde HKD5,353 Visto: hace 1 día |
| Hong Kong (HKG) | Casablanca (CMN) | Ida y vuelta / Economy | 14 may 2026 - 25 may 2026 | desde HKD6,318 Visto: hace 1 hora |
| Hong Kong (HKG) | Viena (VIE) | Ida y vuelta / Economy | 17 mar 2026 - 26 mar 2026 | desde HKD7,130 Visto: hace 1 día |
| Hong Kong (HKG) | Mánchester (MAN) | Ida y vuelta / Economy | 10 may 2026 - 15 may 2026 | desde HKD6,085 Visto: hace 7 horas |
| Hong Kong (HKG) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Economy | 23 may 2026 - 5 jun 2026 | desde HKD5,028 Visto: hace 1 día |
| Hong Kong (HKG) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 4 jul 2026 - 25 jul 2026 | desde HKD7,367 Visto: hace 1 día |
| Hong Kong (HKG) | Johannesburgo (JNB) | Ida y vuelta / Economy | 26 mar 2026 - 31 mar 2026 | desde HKD10,044 Visto: hace 7 horas |
| Hong Kong (HKG) | Varsovia (WAW) | Ida y vuelta / Economy | 16 may 2026 - 28 may 2026 | desde HKD4,761 Visto: hace 1 día |
| Hong Kong (HKG) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta / Economy | 19 abr 2026 - 24 abr 2026 | desde HKD5,447 Visto: hace 7 horas |
| Hong Kong (HKG) | Amsterdam (AMS) | Ida y vuelta / Economy | 18 abr 2026 - 25 abr 2026 | desde HKD5,684 Visto: hace 6 horas |
| Hong Kong (HKG) | Bruselas (BRU) | Ida y vuelta / Economy | 31 mar 2026 - 9 abr 2026 | desde HKD13,915 Visto: hace 1 día |
| Hong Kong (HKG) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta / Economy | 11 jun 2026 - 1 ago 2026 | desde HKD14,028 Visto: hace 1 día |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
