
Reservar vuelos a Suiza
expand_more
1 Pasajero, Economy
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Boletos de avión baratos para vuelos a los Suiza
flight_takeoff
flight_land
Abu Dabi (AUH)a
Ginebra (GVA)26 ene 2026 - 28 ene 2026
desde
AED3,110
Visto: hace 9 horas
Ida y vuelta
Economy
Bangkok (BKK)a
Zúrich (ZRH)22 ene 2026 - 29 ene 2026
desde
THB36,360
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy
Abu Dabi (AUH)a
Zúrich (ZRH)1 ene 2026 - 6 ene 2026
desde
AED2,940
Visto: hace 14 horas
Ida y vuelta
Economy
Kochi (COK)a
Zúrich (ZRH)31 dic 2025 - 22 ene 2026
desde
INR91,047
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy
Sídney (SYD)a
Zúrich (ZRH)20 ene 2026 - 11 feb 2026
desde
AUD1,802
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy
Bangalore (BLR)a
Zúrich (ZRH)15 ene 2026 - 20 ene 2026
desde
INR48,687
Visto: hace 22 horas
Ida y vuelta
Economy
Mumbai (BOM)a
Zúrich (ZRH)8 ene 2026 - 20 ene 2026
desde
INR86,787
Visto: hace 22 horas
Ida y vuelta
Economy
Taipéi (TPE)a
Zúrich (ZRH)23 ene 2026 - 2 feb 2026
desde
TWD24,653
Visto: hace 16 horas
Ida y vuelta
Economy
Riad (RUH)a
Ginebra (GVA)8 ene 2026 - 17 ene 2026
desde
SAR5,043
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy
Seúl (ICN)a
Ginebra (GVA)1 ene 2026 - 8 ene 2026
desde
KRW1,722,000
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy
Chennai (MAA)a
Zúrich (ZRH)7 ene 2026 - 13 ene 2026
desde
INR114,760
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy
Malé (MLE)a
Ginebra (GVA)9 ene 2026 - 14 ene 2026
desde
USD1,969
Visto: hace 22 horas
Ida y vuelta
Economy
Dammam (DMM)a
Ginebra (GVA)8 ene 2026 - 11 ene 2026
desde
SAR4,159
Visto: hace 17 horas
Ida y vuelta
Economy
Dubái (XNB)a
Zúrich (ZRH)30 dic 2025 - 15 ene 2026
desde
AED4,835
Visto: hace 11 horas
Ida y vuelta
Economy
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Nuestros vuelos baratos más buscados a Suiza
flight_takeoff
flight_land
Origen | Destino | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dabi (AUH) | Ginebra (GVA) | Ida y vuelta / Economy | 23 mar 2026 - 30 mar 2026 | desde AED2,900 Visto: hace 1 día |
| Bangkok (BKK) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 16 may 2026 - 6 jun 2026 | desde THB22,185 Visto: hace 23 horas |
| Abu Dabi (AUH) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 27 feb 2026 - 2 mar 2026 | desde AED2,310 Visto: hace 6 horas |
| Singapur (SIN) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 18 feb 2026 - 18 mar 2026 | desde SGD715 Visto: hace 1 día |
| Sídney (SYD) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 3 ago 2026 - 8 sept 2026 | desde AUD2,106 Visto: hace 7 horas |
| Tokio (NRT) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 22 jun 2026 - 28 jun 2026 | desde JPY159,320 Visto: hace 5 horas |
| Seúl (ICN) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 25 may 2026 - 1 jun 2026 | desde KRW1,018,200 Visto: hace 2 horas |
| Sídney (SYD) | Ginebra (GVA) | Ida y vuelta / Economy | 16 feb 2026 - 2 mar 2026 | desde AUD1,760 Visto: hace 20 horas |
| Bangalore (BLR) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 9 abr 2026 - 22 abr 2026 | desde INR59,212 Visto: hace 1 día |
| Nueva Delhi (DEL) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 31 mar 2026 - 8 abr 2026 | desde INR68,293 Visto: hace 1 día |
| Mumbai (BOM) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 9 mar 2026 - 22 mar 2026 | desde INR50,619 Visto: hace 1 día |
| Bangkok (BKK) | Ginebra (GVA) | Ida y vuelta / Economy | 9 may 2026 - 6 jun 2026 | desde THB26,840 Visto: hace 5 horas |
| Melbourne (MEL) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 10 feb 2026 - 20 feb 2026 | desde AUD1,706 Visto: hace 21 horas |
| Seúl (ICN) | Ginebra (GVA) | Ida y vuelta / Economy | 14 jun 2026 - 25 jun 2026 | desde KRW1,206,300 Visto: hace 20 horas |
| Singapur (SIN) | Ginebra (GVA) | Ida y vuelta / Economy | 3 may 2026 - 31 may 2026 | desde SGD863 Visto: hace 1 día |
| Taipéi (TPE) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 20 may 2026 - 10 jun 2026 | desde TWD24,653 Visto: hace 13 horas |
| Phuket (HKT) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 7 may 2026 - 26 may 2026 | desde THB26,380 Visto: hace 6 horas |
| Tokio (NRT) | Ginebra (GVA) | Ida y vuelta / Economy | 9 feb 2026 - 13 feb 2026 | desde JPY218,130 Visto: hace 4 horas |
| Riad (RUH) | Ginebra (GVA) | Ida y vuelta / Economy | 19 mar 2026 - 22 mar 2026 | desde SAR4,665 Visto: hace 22 horas |
| Hong Kong (HKG) | Zúrich (ZRH) | Ida y vuelta / Economy | 20 mar 2026 - 6 abr 2026 | desde HKD6,553 Visto: hace 15 horas |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
