
Reservar vuelos a Hong Kong
expand_more
1 Pasajero, Economy
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Boletos de Avión Baratos a Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
Abu Dabi (AUH)a
Hong Kong (HKG)7 jul 2025 - 14 jul 2025
desde
AED3,925
Visto: hace 1 hora
Ida y vuelta
Economy
Londres (LHR)a
Hong Kong (HKG)30 jun 2025 - 14 jul 2025
desde
GBP813
Visto: hace 17 horas
Ida y vuelta
Economy
Frankfurt (FRA)a
Hong Kong (HKG)24 jun 2025 - 8 jul 2025
desde
EUR1,144
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy
París (CDG)a
Hong Kong (HKG)17 jun 2025 - 1 jul 2025
desde
EUR1,048
Visto: hace 9 horas
Ida y vuelta
Economy
Lisboa (LIS)a
Hong Kong (HKG)15 jun 2025 - 22 jun 2025
desde
EUR1,089
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy
Cairo (CAI)a
Hong Kong (HKG)10 jul 2025 - 18 jul 2025
desde
EGP245,051
Visto: hace 1 día
Ida y vuelta
Economy
Amsterdam (AMS)a
Hong Kong (HKG)18 jun 2025 - 23 jun 2025
desde
EUR751
Visto: hace 8 horas
Ida y vuelta
Economy
Atenas (ATH)a
Hong Kong (HKG)23 jun 2025 - 7 jul 2025
desde
EUR786
Visto: hace 17 horas
Ida y vuelta
Economy
Roma (FCO)a
Hong Kong (HKG)18 jun 2025 - 2 jul 2025
desde
EUR708
Visto: hace 9 horas
Ida y vuelta
Economy
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Nuestros Vuelos Baratos Más Buscados a Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
Origen | Destino | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Abu Dabi (AUH) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 4 dic 2025 - 11 dic 2025 | desde AED2,935 Visto: hace 16 horas |
Londres (LHR) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 6 nov 2025 - 20 nov 2025 | desde GBP549 Visto: hace 17 horas |
París (CDG) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 13 nov 2025 - 20 nov 2025 | desde EUR549 Visto: hace 9 horas |
Frankfurt (FRA) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 10 dic 2025 - 15 dic 2025 | desde EUR567 Visto: hace 9 horas |
Lisboa (LIS) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 14 nov 2025 - 28 nov 2025 | desde EUR697 Visto: hace 1 día |
Milán (MXP) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 15 nov 2025 - 22 nov 2025 | desde EUR662 Visto: hace 1 día |
Zúrich (ZRH) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 3 nov 2025 - 15 nov 2025 | desde CHF683 Visto: hace 1 día |
Cairo (CAI) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 1 dic 2025 - 8 dic 2025 | desde EGP35,204 Visto: hace 1 día |
Amsterdam (AMS) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 18 nov 2025 - 25 nov 2025 | desde EUR567 Visto: hace 1 hora |
Atenas (ATH) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 27 nov 2025 - 2 dic 2025 | desde EUR674 Visto: hace 10 horas |
Bruselas (BRU) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 10 nov 2025 - 8 mar 2026 | desde EUR678 Visto: hace 1 día |
Dublín (DUB) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 6 nov 2025 - 10 nov 2025 | desde EUR650 Visto: hace 1 día |
Roma (FCO) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 4 nov 2025 - 11 nov 2025 | desde EUR608 Visto: hace 9 horas |
Madrid (MAD) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 24 nov 2025 - 8 dic 2025 | desde EUR580 Visto: hace 1 día |
Viena (VIE) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 7 dic 2025 - 12 dic 2025 | desde EUR593 Visto: hace 1 día |
Mánchester (MAN) | Hong Kong (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 14 nov 2025 - 29 nov 2025 | desde GBP618 Visto: hace 9 horas |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
