
Flüge buchen nach München ab BHD193
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Günstige Flugtickets nach München
flight_takeoff
flight_land
Abu Dhabi (AUH)
München (MUC)30 Dez. 2025 - 4 Jan. 2026
Ab
AED2,825
Angesehen: vor 23 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Bangkok (BKK)
München (MUC)22 Jan. 2026 - 16 Feb. 2026
Ab
THB31,085
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Krabi (KBV)
München (MUC)12 Jan. 2026 - 25 Jan. 2026
Ab
THB29,240
Angesehen: vor 10 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Chennai (MAA)
München (MUC)17 Jan. 2026 - 4 Feb. 2026
Ab
INR75,977
Angesehen: vor 52 Minuten
Hin- und Rückflug
Economy
Islamabad (ISB)
München (MUC)21 Jan. 2026 - 15 Feb. 2026
Ab
PKR305,506
Angesehen: vor 16 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Muscat (MCT)
München (MUC)29 Dez. 2025 - 7 Jan. 2026
Ab
OMR368
Angesehen: vor 38 Minuten
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Die meistgesuchten Flüge nach München
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 16 Feb. 2026 - 22 Feb. 2026 | Ab AED2,900 Angesehen: vor 18 Std. |
| Bangkok (BKK) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 3 Apr. 2026 - 17 Apr. 2026 | Ab THB58,330 Angesehen: vor 1 Tag |
| Mumbai (BOM) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 18 März 2026 - 10 Juni 2026 | Ab INR58,682 Angesehen: vor 1 Tag |
| Singapur (SIN) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 19 Mai 2026 - 2 Juni 2026 | Ab SGD830 Angesehen: vor 23 Std. |
| Sydney (SYD) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 30 März 2026 - 18 Apr. 2026 | Ab AUD2,303 Angesehen: vor 1 Tag |
| Phuket (HKT) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 13 März 2026 - 1 Mai 2026 | Ab THB33,615 Angesehen: vor 1 Tag |
| Jakarta (CGK) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 9 Mai 2026 - 13 Juli 2026 | Ab IDR15,323,900 Angesehen: vor 1 Tag |
| Taipeh (TPE) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 30 März 2026 - 25 Aug. 2026 | Ab TWD27,325 Angesehen: vor 1 Tag |
| Hongkong (HKG) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 21 Mai 2026 - 5 Juni 2026 | Ab HKD5,281 Angesehen: vor 18 Std. |
| Peking (PKX) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 5 März 2026 - 9 März 2026 | Ab CNY4,486 Angesehen: vor 23 Std. |
| Bahrein (BAH) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 21 Apr. 2026 - 1 Mai 2026 | Ab BHD193 Angesehen: vor 1 Tag |
| Colombo (CMB) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 7 Mai 2026 - 21 Mai 2026 | Ab LKR292,415 Angesehen: vor 23 Std. |
| Manila (MNL) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 2 Juli 2026 - 21 Juli 2026 | Ab USD954 Angesehen: vor 1 Tag |
| Riad (RUH) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 28 Juni 2026 - 13 Juli 2026 | Ab SAR2,410 Angesehen: vor 4 Std. |
| Melbourne (MEL) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 18 Dez. 2026 - 23 Dez. 2026 | Ab AUD3,627 Angesehen: vor 1 Tag |
| Calcutta (CCU) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 1 Apr. 2026 - 29 Juni 2026 | Ab INR111,043 Angesehen: vor 20 Std. |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
