
Flüge buchen nach Kambodscha ab EUR544
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Günstige Flugtickets für Flüge nach Kambodscha
flight_takeoff
flight_land
Paris (CDG)
Phnom Penh (KTI)25 Feb. 2026 - 17 März 2026
Ab
EUR774
Angesehen: vor 2 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Mailand (MXP)
Phnom Penh (KTI)23 Feb. 2026 - 5 März 2026
Ab
EUR848
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Amsterdam (AMS)
Phnom Penh (KTI)20 Feb. 2026 - 27 Feb. 2026
Ab
EUR1,319
Angesehen: vor 17 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Zürich (ZRH)
Phnom Penh (KTI)15 März 2026 - 31 März 2026
Ab
CHF643
Angesehen: vor 23 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Rom (FCO)
Phnom Penh (KTI)15 Feb. 2026 - 27 Feb. 2026
Ab
EUR1,341
Angesehen: vor 20 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
London (LHR)
Phnom Penh (KTI)2 März 2026 - 8 März 2026
Ab
GBP1,072
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Barcelona (BCN)
Phnom Penh (KTI)16 Feb. 2026 - 10 März 2026
Ab
EUR961
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Genf (GVA)
Phnom Penh (KTI)15 März 2026 - 31 März 2026
Ab
CHF819
Angesehen: vor 22 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Manchester (MAN)
Phnom Penh (KTI)15 März 2026 - 30 März 2026
Ab
GBP499
Angesehen: vor 21 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Riad (RUH)
Phnom Penh (KTI)26 Feb. 2026 - 10 März 2026
Ab
SAR2,790
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Lissabon (LIS)
Phnom Penh (KTI)22 Feb. 2026 - 3 März 2026
Ab
EUR950
Angesehen: vor 19 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Unsere meistgesuchten Flüge nach Kambodscha
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 20 März 2026 - 31 März 2026 | Ab EUR733 Angesehen: vor 20 Std. |
| Dublin (DUB) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 27 Dez. 2026 - 14 Jan. 2027 | Ab EUR1,337 Angesehen: vor 1 Tag |
| Mailand (MXP) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 7 Dez. 2026 - 15 Dez. 2026 | Ab EUR807 Angesehen: vor 1 Tag |
| Amsterdam (AMS) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 6 Apr. 2026 - 27 Apr. 2026 | Ab EUR713 Angesehen: vor 1 Tag |
| Brüssel (BRU) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 7 Mai 2026 - 15 Mai 2026 | Ab EUR710 Angesehen: vor 1 Tag |
| Frankfurt (FRA) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 21 Nov. 2026 - 21 Dez. 2026 | Ab EUR694 Angesehen: vor 1 Tag |
| Zürich (ZRH) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 19 März 2026 - 5 Mai 2026 | Ab CHF643 Angesehen: vor 23 Std. |
| Wien (VIE) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 10 Apr. 2026 - 7 Mai 2026 | Ab EUR874 Angesehen: vor 21 Std. |
| London (LHR) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 8 Juni 2026 - 15 Juni 2026 | Ab GBP540 Angesehen: vor 1 Tag |
| Barcelona (BCN) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 14 Nov. 2026 - 5 Dez. 2026 | Ab EUR811 Angesehen: vor 2 Std. |
| Manchester (MAN) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 17 März 2026 - 26 März 2026 | Ab GBP673 Angesehen: vor 1 Tag |
| Kopenhagen (CPH) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 3 Mai 2026 - 16 Mai 2026 | Ab DKK5,562 Angesehen: vor 14 Minuten |
| Rom (FCO) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 14 Aug. 2026 - 4 Sept. 2026 | Ab EUR1,135 Angesehen: vor 1 Tag |
| Madrid (MAD) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 6 Nov. 2026 - 17 Nov. 2026 | Ab EUR713 Angesehen: vor 3 Std. |
| München (MUC) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 13 Mai 2026 - 26 Mai 2026 | Ab EUR544 Angesehen: vor 10 Std. |
| Lissabon (LIS) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug / Economy | 20 Apr. 2026 - 5 Mai 2026 | Ab EUR830 Angesehen: vor 13 Std. |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
