
Flüge buchen nach Ägypten ab AED1,010
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Günstige Flugtickets für Flüge nach Ägypten
flight_takeoff
flight_land
Abu Dhabi (AUH)
Kairo (CAI)23 Jan. 2026 - 21 Feb. 2026
Ab
AED1,210
Angesehen: vor 3 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Muscat (MCT)
Kairo (CAI)9 Jan. 2026 - 21 Jan. 2026
Ab
OMR171
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Seoul (ICN)
Kairo (CAI)4 Jan. 2026 - 20 Jan. 2026
Ab
KRW883,700
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Sydney (SYD)
Kairo (CAI)13 Jan. 2026 - 6 Mai 2026
Ab
AUD2,075
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Melbourne (MEL)
Kairo (CAI)26 Jan. 2026 - 14 Feb. 2026
Ab
AUD2,194
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Tokio (NRT)
Kairo (CAI)9 Jan. 2026 - 13 Jan. 2026
Ab
JPY136,570
Angesehen: vor 20 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Singapur (SIN)
Kairo (CAI)9 Jan. 2026 - 23 März 2026
Ab
SGD779
Angesehen: vor 9 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Colombo (CMB)
Kairo (CAI)4 Jan. 2026 - 12 Jan. 2026
Ab
LKR269,073
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Mumbai (BOM)
Kairo (CAI)6 Jan. 2026 - 10 Jan. 2026
Ab
INR84,139
Angesehen: vor 2 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
Bahrein (BAH)
Kairo (CAI)18 Jan. 2026 - 22 Jan. 2026
Ab
BHD155
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Calcutta (CCU)
Kairo (CAI)18 Jan. 2026 - 25 Jan. 2026
Ab
INR93,153
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
Manila (MNL)
Kairo (CAI)3 Jan. 2026 - 24 Jan. 2026
Ab
USD1,468
Angesehen: vor 12 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Unsere meistgesuchten Flüge nach Ägypten
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 19 Apr. 2026 - 19 Mai 2026 | Ab AED1,010 Angesehen: vor 18 Std. |
| Seoul (ICN) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 26 Feb. 2026 - 10 März 2026 | Ab KRW919,200 Angesehen: vor 1 Tag |
| Melbourne (MEL) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 10 Feb. 2026 - 20 Feb. 2026 | Ab AUD2,100 Angesehen: vor 1 Tag |
| Sydney (SYD) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 12 März 2026 - 3 Apr. 2026 | Ab AUD1,990 Angesehen: vor 12 Std. |
| Bangkok (BKK) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 3 Apr. 2026 - 14 Apr. 2026 | Ab THB28,670 Angesehen: vor 1 Tag |
| Singapur (SIN) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 6 Juni 2026 - 14 Juni 2026 | Ab SGD1,072 Angesehen: vor 1 Tag |
| Tokio (NRT) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 21 Feb. 2026 - 28 Feb. 2026 | Ab JPY225,600 Angesehen: vor 1 Tag |
| Johannesburg (JNB) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 25 März 2026 - 3 Apr. 2026 | Ab ZAR89,721 Angesehen: vor 1 Tag |
| Taipeh (TPE) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 2 Feb. 2026 - 13 Feb. 2026 | Ab TWD39,755 Angesehen: vor 23 Std. |
| Dammam (DMM) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 19 Juni 2026 - 7 Aug. 2026 | Ab SAR2,533 Angesehen: vor 1 Tag |
| Boston (BOS) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 26 Feb. 2026 - 15 März 2026 | Ab USD833 Angesehen: vor 1 Tag |
| New York (JFK) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 9 März 2026 - 16 März 2026 | Ab USD993 Angesehen: vor 15 Std. |
| Kuwait-Stadt (KWI) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 12 Mai 2026 - 28 Juli 2026 | Ab KWD223 Angesehen: vor 4 Std. |
| Paris (CDG) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 3 Feb. 2026 - 8 Feb. 2026 | Ab EUR762 Angesehen: vor 13 Std. |
| Riad (RUH) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 17 März 2026 - 28 März 2026 | Ab SAR4,125 Angesehen: vor 1 Tag |
| Dubai (XNB) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 16 Feb. 2026 - 22 Feb. 2026 | Ab AED2,140 Angesehen: vor 1 Tag |
| Atlanta (ATL) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 10 März 2026 - 22 März 2026 | Ab USD1,320 Angesehen: vor 16 Std. |
| Hongkong (HKG) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 13 Feb. 2026 - 21 Feb. 2026 | Ab HKD17,377 Angesehen: vor 1 Tag |
| Peking (PKX) | Kairo (CAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 4 Feb. 2026 - 14 Feb. 2026 | Ab CNY5,155 Angesehen: vor 1 Tag |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
