
احجز رحلات سفر من كوبنهاغن ابتداءً من من 3,789DKK
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreرمز ترويجي
expand_moretoday
today
استعرض رحلاتنا الرخيصة الرائجة من كوبنهاغن
flight_takeoff
flight_land

كوبنهاغن (CPH)ل
أبو ظبي (AUH)20 يناير 2026 - 29 يناير 2026
من
4,614DKK
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

كوبنهاغن (CPH)ل
فوكيت (HKT)21 يناير 2026 - 4 فبراير 2026
من
5,618DKK
تم مشاهدتها 17 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

كوبنهاغن (CPH)ل
بانكوك (BKK)19 يناير 2026 - 4 فبراير 2026
من
7,063DKK
تم مشاهدتها 7 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

كوبنهاغن (CPH)ل
سنغافورة (SIN)29 يناير 2026 - 13 فبراير 2026
من
6,785DKK
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

كوبنهاغن (CPH)ل
كولمبو (CMB)26 يناير 2026 - 25 فبراير 2026
من
7,741DKK
تم مشاهدتها 21 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

كوبنهاغن (CPH)ل
طوكيو (NRT)26 يناير 2026 - 4 فبراير 2026
من
6,088DKK
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

كوبنهاغن (CPH)ل
جدّة (JED)24 يناير 2026 - 7 فبراير 2026
من
4,621DKK
تم مشاهدتها 47 دقائق منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

كوبنهاغن (CPH)ل
ميلبورن (MEL)26 يناير 2026 - 1 فبراير 2026
من
11,271DKK
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

كوبنهاغن (CPH)ل
كرابي (KBV)20 يناير 2026 - 29 يناير 2026
من
6,619DKK
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

كوبنهاغن (CPH)ل
إسلام أباد (ISB)8 يناير 2026 - 28 يناير 2026
من
5,667DKK
تم مشاهدتها 1 ساعة منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

كوبنهاغن (CPH)ل
مالي (MLE)12 يناير 2026 - 18 يناير 2026
من
6,505DKK
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

كوبنهاغن (CPH)ل
مومباي (BOM)8 يناير 2026 - 20 مارس 2026
من
5,515DKK
تم مشاهدتها 11 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
رحلات رائجة من كوبنهاغن قد تتطلع إليه
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| كوبنهاغن (CPH) | أبو ظبي (AUH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 مايو 2026 - 21 مايو 2026 | من 4,447DKK تم مشاهدتها 28 دقائق منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | بانكوك (BKK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 4 مايو 2026 - 19 مايو 2026 | من 4,873DKK تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | فوكيت (HKT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 11 مارس 2026 - 26 مارس 2026 | من 7,101DKK تم مشاهدتها 6 ساعات منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | كولمبو (CMB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 2 سبتمبر 2026 - 16 سبتمبر 2026 | من 5,564DKK تم مشاهدتها 8 ساعات منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 5 أكتوبر 2026 - 12 أكتوبر 2026 | من 6,167DKK تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | سيدني (SYD) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 مارس 2026 - 31 مارس 2026 | من 8,979DKK تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | ميلبورن (MEL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 فبراير 2026 - 10 مارس 2026 | من 9,444DKK تم مشاهدتها 9 ساعات منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | طوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 4 مارس 2026 - 20 مارس 2026 | من 9,569DKK تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | جدّة (JED) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 فبراير 2026 - 18 فبراير 2026 | من 8,827DKK تم مشاهدتها 2 ساعات منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | كرابي (KBV) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 26 فبراير 2026 - 14 مارس 2026 | من 7,144DKK تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | بنجلور (BLR) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 مارس 2026 - 22 أبريل 2026 | من 4,068DKK تم مشاهدتها 9 ساعات منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | حيدر أباد (HYD) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 فبراير 2026 - 17 مارس 2026 | من 4,966DKK تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 يونيو 2026 - 3 أغسطس 2026 | من 7,771DKK تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | مالي (MLE) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 25 يوليو 2026 - 8 أغسطس 2026 | من 8,289DKK تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | بيجين (PKX) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 21 مايو 2026 - 28 مايو 2026 | من 3,789DKK تم مشاهدتها 6 ساعات منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | شيانغ ماي (CNX) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 21 مارس 2026 - 31 مارس 2026 | من 6,000DKK تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | كوالا لمبور (KUL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 9 فبراير 2026 - 25 فبراير 2026 | من 6,778DKK تم مشاهدتها 1 ساعة منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | هانوي (HAN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 سبتمبر 2026 - 26 سبتمبر 2026 | من 6,008DKK تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كوبنهاغن (CPH) | نيو دلهي (DEL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 مارس 2026 - 3 أبريل 2026 | من 6,222DKK تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
