
رحلات من مدينة نيويورك من 650USD
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreرمز ترويجي
expand_moretoday
today
تذاكر جوية رخيصة لرحلات مدينة نيويورك
flight_takeoff
flight_land
مومباي (BOM)ل
مدينة نيويورك (JFK)27 يناير 2026 - 24 فبراير 2026
من
103,291INR
تم مشاهدتها 11 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
أبو ظبي (AUH)ل
مدينة نيويورك (JFK)27 يناير 2026 - 31 يناير 2026
من
3,660AED
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
حيدر أباد (HYD)ل
مدينة نيويورك (JFK)21 يناير 2026 - 4 فبراير 2026
من
78,438INR
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
أحمد أباد (AMD)ل
مدينة نيويورك (JFK)14 يناير 2026 - 18 فبراير 2026
من
123,006INR
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
بنجلور (BLR)ل
مدينة نيويورك (JFK)29 يناير 2026 - 8 فبراير 2026
من
69,270INR
تم مشاهدتها 6 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
لاهور (LHE)ل
مدينة نيويورك (JFK)14 يناير 2026 - 31 مارس 2026
من
384,591PKR
تم مشاهدتها 5 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
تشيناي (MAA)ل
مدينة نيويورك (JFK)21 يناير 2026 - 28 فبراير 2026
من
69,023INR
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
إسلام أباد (ISB)ل
مدينة نيويورك (JFK)25 يناير 2026 - 10 فبراير 2026
من
324,251PKR
تم مشاهدتها 3 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
الرياض (RUH)ل
مدينة نيويورك (JFK)20 يناير 2026 - 31 يناير 2026
من
2,850SAR
تم مشاهدتها 21 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)ل
مدينة نيويورك (JFK)21 يناير 2026 - 25 يناير 2026
من
278,771PKR
تم مشاهدتها 10 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
تل أبيب (TLV)ل
مدينة نيويورك (JFK)26 يناير 2026 - 2 فبراير 2026
من
742USD
تم مشاهدتها 2 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
كولكاتا (CCU)ل
مدينة نيويورك (JFK)30 يناير 2026 - 8 فبراير 2026
من
72,301INR
تم مشاهدتها 6 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
الدّوحة (DOH)ل
مدينة نيويورك (JFK)22 يناير 2026 - 5 فبراير 2026
من
3,580QAR
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
مدينة نيويورك (JFK)20 يناير 2026 - 25 يناير 2026
من
361OMR
تم مشاهدتها 4 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
عَمَّان (AMM)ل
مدينة نيويورك (JFK)27 يناير 2026 - 6 فبراير 2026
من
660JOD
تم مشاهدتها 9 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
كوزيكود (CCJ)ل
مدينة نيويورك (JFK)22 يناير 2026 - 22 يناير 2026
من
135,421INR
تم مشاهدتها 9 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
عروض على الرحلات الرخيصة الأكثر رواجًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| مومباي (BOM) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20 مارس 2026 - 4 أبريل 2026 | من 69,890INR تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| أبو ظبي (AUH) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 6 فبراير 2026 - 14 فبراير 2026 | من 3,660AED تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| حيدر أباد (HYD) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 فبراير 2026 - 22 فبراير 2026 | من 74,066INR تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| بنجلور (BLR) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 4 مارس 2026 - 7 مارس 2026 | من 66,848INR تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| نيو دلهي (DEL) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 30 مايو 2026 - 27 سبتمبر 2026 | من 81,258INR تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| أحمد أباد (AMD) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 مايو 2026 - 1 أغسطس 2026 | من 80,495INR تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| إسلام أباد (ISB) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 21 مارس 2026 - 30 مارس 2026 | من 230,361PKR تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| تشيناي (MAA) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 5 فبراير 2026 - 10 فبراير 2026 | من 71,230INR تم مشاهدتها 8 ساعات منذ |
| لاهور (LHE) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 مارس 2026 - 12 مارس 2026 | من 222,071PKR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
| الرياض (RUH) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 أبريل 2026 - 22 أبريل 2026 | من 2,694SAR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
| كولكاتا (CCU) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 13 فبراير 2026 - 25 فبراير 2026 | من 72,127INR تم مشاهدتها 9 ساعات منذ |
| تل أبيب (TLV) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 6 مارس 2026 - 13 مارس 2026 | من 650USD تم مشاهدتها 16 ساعات منذ |
| الدمّام (DMM) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 أبريل 2026 - 29 أبريل 2026 | من 2,989SAR تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كوتشي (COK) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 13 أبريل 2026 - 27 أبريل 2026 | من 72,166INR تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| الدّوحة (DOH) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 25 يونيو 2026 - 25 أغسطس 2026 | من 4,220QAR تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| كراتشي (KHI) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 مارس 2026 - 10 أبريل 2026 | من 232,891PKR تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| البحرين (BAH) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 مارس 2026 - 10 أبريل 2026 | من 318BHD تم مشاهدتها 6 دقائق منذ |
| مسقط (MCT) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 أبريل 2026 - 5 مايو 2026 | من 437OMR تم مشاهدتها 4 ساعات منذ |
| كولمبو (CMB) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 13 فبراير 2026 - 19 يونيو 2026 | من 373,928LKR تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| سيدني (SYD) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 24 أغسطس 2026 - 3 سبتمبر 2026 | من 3,668AUD تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
