
احجز رحلات سفر إلى الأردن من 511AED
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreرمز ترويجي
expand_moretoday
today
تذاكر طيران رخيصة إلى الأردن
flight_takeoff
flight_land
أبو ظبي (AUH)ل
عَمَّان (AMM)23 يوليو 2025 - 29 يوليو 2025
من
875AED
تم مشاهدتها 1 ساعة منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
سيدني (SYD)ل
عَمَّان (AMM)17 يوليو 2025 - 31 يوليو 2025
من
2,502AUD
تم مشاهدتها 21 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
بانكوك (BKK)ل
عَمَّان (AMM)8 يوليو 2025 - 22 يوليو 2025
من
39,815THB
تم مشاهدتها 12 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
سيئول (ICN)ل
عَمَّان (AMM)15 يوليو 2025 - 22 يوليو 2025
من
1,066,600KRW
تم مشاهدتها 13 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
أوساكا (KIX)ل
عَمَّان (AMM)9 يوليو 2025 - 23 يوليو 2025
من
164,430JPY
تم مشاهدتها 20 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
الدّوحة (DOH)ل
عَمَّان (AMM)21 يوليو 2025 - 26 يوليو 2025
من
1,350QAR
تم مشاهدتها 20 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
ميلبورن (MEL)ل
عَمَّان (AMM)18 يوليو 2025 - 1 أغسطس 2025
من
2,513AUD
تم مشاهدتها 21 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
جاكرتا (CGK)ل
عَمَّان (AMM)18 يوليو 2025 - 1 أغسطس 2025
من
15,970,300IDR
تم مشاهدتها 5 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
طوكيو (NRT)ل
عَمَّان (AMM)14 يوليو 2025 - 21 يوليو 2025
من
142,760JPY
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
نيو دلهي (DEL)ل
عَمَّان (AMM)16 يوليو 2025 - 30 يوليو 2025
من
52,253INR
تم مشاهدتها 12 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
مانيلا (MNL)ل
عَمَّان (AMM)15 يوليو 2025 - 29 يوليو 2025
من
982USD
تم مشاهدتها 12 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
عروض للرحلات الشائعة إلى الأردن
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
أبو ظبي (AUH) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 28 يوليو 2025 - 8 سبتمبر 2025 | من 511AED تم مشاهدتها 2 ساعات منذ |
سيدني (SYD) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20 نوفمبر 2025 - 4 ديسمبر 2025 | من 2,300AUD تم مشاهدتها 21 ساعات منذ |
سيئول (ICN) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 2 سبتمبر 2025 - 7 سبتمبر 2025 | من 1,066,600KRW تم مشاهدتها 13 ساعات منذ |
أوساكا (KIX) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 سبتمبر 2025 - 8 سبتمبر 2025 | من 172,330JPY تم مشاهدتها 20 ساعات منذ |
تايبيه (TPE) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 27 مارس 2026 - 5 أبريل 2026 | من 35,890TWD تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
ميلبورن (MEL) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 26 أغسطس 2025 - 9 سبتمبر 2025 | من 2,513AUD تم مشاهدتها 21 ساعات منذ |
الدّوحة (DOH) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 23 سبتمبر 2025 - 7 أكتوبر 2025 | من 1,350QAR تم مشاهدتها 20 ساعات منذ |
بانكوك (BKK) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 أكتوبر 2025 - 15 أكتوبر 2025 | من 39,815THB تم مشاهدتها 21 ساعات منذ |
جاكرتا (CGK) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 31 أغسطس 2025 - 7 سبتمبر 2025 | من 14,398,300IDR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
طوكيو (NRT) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 سبتمبر 2025 - 17 سبتمبر 2025 | من 142,760JPY تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
مومباي (BOM) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 أغسطس 2025 - 21 أغسطس 2025 | من 122,967INR تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
نيو دلهي (DEL) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 أكتوبر 2025 - 8 أكتوبر 2025 | من 52,253INR تم مشاهدتها 21 ساعات منذ |
مانيلا (MNL) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 30 يوليو 2025 - 4 أغسطس 2025 | من 982USD تم مشاهدتها 12 ساعات منذ |
هونغ كونغ (HKG) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 4 نوفمبر 2025 - 13 نوفمبر 2025 | من 9,541HKD تم مشاهدتها 18 دقائق منذ |
ميونخ (MUC) | عَمَّان (AMM) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 26 يوليو 2025 - 15 أغسطس 2025 | من 1,334EUR تم مشاهدتها 16 ساعات منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
