
ابحث عن عروض رحلات الاتحاد للطيران من 1,013.00TND
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreرمز ترويجي
expand_moretoday
today
تذاكر الطيران المخفضة الأكثر رواجًا على خطوطنا
flight_takeoff
flight_land
TND

تونس (مدينة) (TUN)ل
أبو ظبي (AUH)18/11/2025 - 15/01/2026
من
1,013.00TND
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

تونس (مدينة) (TUN)ل
مسقط (MCT)15/11/2025 - 19/12/2025
من
3,173.00TND
تم مشاهدتها 13 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

تونس (مدينة) (TUN)ل
كوالا لمبور (KUL)11/11/2025 - 21/11/2025
من
2,398.00TND
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

تونس (مدينة) (TUN)ل
الدّوحة (DOH)27/11/2025 - 24/04/2026
من
1,616.00TND
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

تونس (مدينة) (TUN)ل
جدّة (JED)18/11/2025 - 21/11/2025
من
1,413.00TND
تم مشاهدتها 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

تونس (مدينة) (TUN)ل
سيئول (ICN)11/11/2025 - 25/11/2025
من
3,899.00TND
تم مشاهدتها 5 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية

تونس (مدينة) (TUN)ل
سيدني (SYD)19/11/2025 - 24/11/2025
من
5,826.00TND
تم مشاهدتها 21 ساعات منذ
ذهاب وعودة
الدرجة السياحية
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
تذاكر طيران رخيصة للوجهات الأكثر رواجًا
flight_takeoff
flight_land
TND
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| تونس (مدينة) (TUN) | أبو ظبي (AUH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 29/01/2026 - 17/02/2026 | من 1,631.00TND تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | مسقط (MCT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 08/01/2026 - 02/02/2026 | من 1,502.00TND تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | الدّوحة (DOH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 15/01/2026 - 19/01/2026 | من 1,201.00TND تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | فوكيت (HKT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 28/05/2026 - 08/06/2026 | من 1,901.00TND تم مشاهدتها 9 ساعات منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | جدّة (JED) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 15/02/2026 - 04/03/2026 | من 1,854.00TND تم مشاهدتها 12 ساعات منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | كوالا لمبور (KUL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20/01/2026 - 27/01/2026 | من 3,269.00TND تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | مدينة الكويت (KWI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 03/09/2026 - 30/10/2026 | من 2,924.00TND تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | الرياض (RUH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 03/02/2026 - 20/02/2026 | من 1,977.00TND تم مشاهدتها 13 ساعات منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 28/04/2026 - 18/05/2026 | من 1,884.00TND تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | دينباسار (DPS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 08/01/2026 - 23/01/2026 | من 2,811.00TND تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | سيئول (ICN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18/12/2025 - 26/12/2025 | من 2,678.00TND تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | سيدني (SYD) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 29/01/2026 - 03/02/2026 | من 6,046.00TND تم مشاهدتها 21 ساعات منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
